Veja o resultado do seu município no nosso ranking! Compartilhem!
Pos | IBGE | UF | Município | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | ISF | Recurso |
1 | 420257 | SC | BOM JESUS DO OESTE | 83% | 83% | 83% | 53% | 100% | 55% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231310 | CE | TABULEIRO DO NORTE | 90% | 97% | 99% | 60% | 95% | 59% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 317030 | MG | UMBURATIBA | 60% | 80% | 80% | 47% | 100% | 53% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230880 | CE | MORAÚJO | 63% | 98% | 75% | 52% | 100% | 52% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312780 | MG | GRÃO MOGOL | 63% | 95% | 91% | 53% | 98% | 63% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 250915 | PB | MARIZÓPOLIS | 72% | 100% | 83% | 41% | 97% | 56% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270340 | AL | JACARÉ DOS HOMENS | 70% | 100% | 100% | 41% | 95% | 59% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421755 | SC | SERRA ALTA | 91% | 91% | 82% | 44% | 100% | 60% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316045 | MG | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | 78% | 97% | 100% | 62% | 97% | 56% | 69% | 10.00 | 100.00 |
1 | 171889 | TO | SANTA RITA DO TOCANTINS | 56% | 78% | 100% | 67% | 100% | 74% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230393 | CE | CHORÓ | 67% | 96% | 90% | 51% | 96% | 73% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421560 | SC | SANTA ROSA DE LIMA | 75% | 100% | 75% | 45% | 100% | 51% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431260 | RS | MUÇUM | 83% | 92% | 100% | 53% | 95% | 73% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 171515 | TO | NOVO ALEGRE | 60% | 100% | 80% | 62% | 100% | 74% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230125 | CE | ARARENDÁ | 69% | 98% | 96% | 40% | 96% | 52% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 317107 | MG | VEREDINHA | 56% | 81% | 94% | 65% | 96% | 60% | 72% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431580 | RS | ROCA SALES | 52% | 76% | 72% | 51% | 100% | 71% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 410890 | PR | GUAIRAÇÁ | 80% | 91% | 94% | 50% | 97% | 87% | 84% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220950 | PI | SANTO INÁCIO DO PIAUÍ | 90% | 100% | 100% | 74% | 100% | 53% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230835 | CE | MILHÃ | 73% | 92% | 90% | 60% | 95% | 64% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 420475 | SC | CUNHATAÍ | 83% | 100% | 83% | 47% | 100% | 70% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 315450 | MG | RIACHO DOS MACHADOS | 67% | 97% | 91% | 41% | 97% | 60% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421260 | SC | PERITIBA | 63% | 88% | 88% | 52% | 100% | 59% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 522150 | GO | TURVÂNIA | 87% | 100% | 100% | 61% | 96% | 75% | 72% | 10.00 | 100.00 |
1 | 171500 | TO | NOVA ROSALÂNDIA | 57% | 86% | 93% | 47% | 100% | 52% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 430845 | RS | FORTALEZA DOS VALOS | 75% | 100% | 100% | 45% | 100% | 64% | 64% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251396 | PB | SÃO DOMINGOS | 86% | 100% | 100% | 49% | 100% | 75% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314550 | OLÍMPIO NORONHA | 90% | 100% | 100% | 46% | 100% | 54% | 60% | 10.00 | 100.00 | |
1 | 521340 | GO | MOIPORÁ | 67% | 100% | 100% | 53% | 100% | 53% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 171370 | TO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 67% | 89% | 78% | 57% | 100% | 70% | 71% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421700 | SC | SÃO LUDGERO | 79% | 97% | 93% | 51% | 95% | 61% | 71% | 10.00 | 100.00 |
1 | 311547 | MG | CATUTI | 82% | 82% | 82% | 55% | 95% | 54% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 311200 | MG | CANDEIAS | 71% | 90% | 93% | 48% | 97% | 61% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251398 | PB | SÃO FRANCISCO | 86% | 93% | 93% | 63% | 100% | 62% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316170 | MG | SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | 47% | 67% | 73% | 46% | 100% | 65% | 66% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314100 | MG | MATO VERDE | 75% | 93% | 100% | 71% | 98% | 70% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312020 | MG | CRISTAIS | 63% | 78% | 94% | 51% | 98% | 63% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251570 | PB | SERRA GRANDE | 67% | 67% | 67% | 62% | 100% | 57% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 240615 | RN | JUNDI | 90% | 100% | 100% | 44% | 100% | 53% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431295 | RS | NOVA BOA VISTA | 75% | 100% | 88% | 43% | 100% | 59% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431580 | RS | ROCA SALES | 88% | 100% | 97% | 56% | 100% | 67% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510629 | MT | PARANATA | 92% | 85% | 85% | 45% | 95% | 59% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 171515 | TO | NOVO ALEGRE | 75% | 100% | 100% | 68% | 100% | 76% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 171870 | TO | RIO DOS BOIS | 70% | 100% | 90% | 52% | 100% | 50% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 172130 | TO | TUPIRATINS | 100% | 100% | 78% | 77% | 100% | 70% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 210592 | MA | LAGOA DO MATO | 60% | 88% | 85% | 88% | 95% | 50% | 74% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220157 | PI | BELM DO PIAU | 86% | 100% | 71% | 66% | 100% | 87% | 89% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431217 | RS | MATO QUEIMADO | 75% | 100% | 88% | 58% | 100% | 69% | 71% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421260 | SC | PERITIBA | 80% | 90% | 90% | 56% | 100% | 73% | 71% | 10.00 | 100.00 |
1 | 410070 | PR | ALTO PIQUIRI | 77% | 98% | 95% | 45% | 98% | 66% | 70% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270260 | AL | FEIRA GRANDE | 88% | 88% | 91% | 42% | 97% | 53% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 291165 | BA | GUAJERU | 83% | 92% | 92% | 69% | 100% | 82% | 91% | 10.00 | 100.00 |
1 | 310850 | MG | BOTUMIRIM | 86% | 93% | 79% | 46% | 100% | 55% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312030 | MG | CRISTLIA | 86% | 100% | 100% | 56% | 100% | 54% | 74% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313990 | MG | MARIA DA F | 79% | 96% | 94% | 44% | 99% | 54% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314840 | MG | PAULISTAS | 92% | 100% | 92% | 51% | 100% | 52% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 315320 | MG | PRESIDENTE JUSCELINO | 89% | 100% | 89% | 59% | 100% | 52% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 317065 | MG | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | 100% | 100% | 100% | 52% | 96% | 70% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230835 | CE | MILH | 87% | 91% | 89% | 69% | 98% | 77% | 76% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230930 | CE | NOVA RUSSAS | 85% | 97% | 91% | 48% | 98% | 59% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 240480 | RN | IPUEIRA | 86% | 100% | 86% | 43% | 100% | 66% | 76% | 10.00 | 100.00 |
1 | 317180 | MG | VIRGINPOLIS | 85% | 79% | 79% | 50% | 96% | 59% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 352070 | SP | INDIAPOR | 91% | 91% | 91% | 54% | 100% | 59% | 66% | 10.00 | 100.00 |
1 | 412100 | PR | QUERNCIA DO NORTE | 81% | 74% | 77% | 42% | 97% | 54% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 420450 | SC | CORUP | 80% | 100% | 91% | 40% | 96% | 52% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 420775 | SC | IRACEMINHA | 75% | 75% | 88% | 58% | 95% | 60% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421568 | SC | SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 77% | 92% | 100% | 82% | 100% | 79% | 76% | 10.00 | 100.00 |
1 | 520980 | GO | HIDROLINA | 50% | 100% | 100% | 46% | 100% | 53% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 160015 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 76% | 93% | 92% | 46% | 97% | 64% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312735 | MG | GLAUCILNDIA | 56% | 81% | 75% | 61% | 100% | 85% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312380 | MG | ENGENHEIRO NAVARRO | 86% | 91% | 100% | 57% | 100% | 64% | 76% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312190 | MG | DIVINSIA | 86% | 90% | 86% | 55% | 100% | 71% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 250057 | PB | ALGODO DE JANDARA | 63% | 63% | 63% | 44% | 100% | 50% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251350 | PB | SANTANA DE MANGUEIRA | 75% | 96% | 89% | 42% | 100% | 74% | 69% | 10.00 | 100.00 |
1 | 260910 | PE | MACHADOS | 82% | 98% | 91% | 40% | 96% | 50% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270410 | AL | LAGOA DA CANOA | 80% | 98% | 94% | 48% | 96% | 61% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270600 | AL | OLIVENA | 78% | 94% | 97% | 45% | 96% | 51% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270790 | AL | SANTA LUZIA DO NORTE | 77% | 92% | 90% | 41% | 96% | 52% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 292305 | BA | NOVO TRIUNFO | 84% | 95% | 76% | 42% | 97% | 50% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 311210 | MG | CAPARA | 50% | 86% | 75% | 41% | 96% | 57% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 160070 | AP | TARTARUGALZINHO | 74% | 87% | 84% | 58% | 98% | 57% | 80% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230830 | CE | MILAGRES | 80% | 92% | 93% | 42% | 96% | 54% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 171180 | TO | JUARINA | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 74% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 311880 | MG | CORAO DE JESUS | 85% | 87% | 94% | 87% | 96% | 78% | 73% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312780 | MG | GRO MOGOL | 80% | 93% | 95% | 57% | 98% | 61% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 315220 | MG | PORTEIRINHA | 85% | 95% | 92% | 44% | 98% | 57% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316590 | MG | SENADOR MODESTINO GONALVES | 60% | 93% | 93% | 41% | 100% | 59% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 351590 | SP | FLOREAL | 75% | 100% | 100% | 41% | 100% | 70% | 68% | 10.00 | 100.00 |
1 | 412810 | PR | UMUARAMA | 79% | 95% | 86% | 44% | 97% | 51% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 420510 | SC | DONA EMMA | 75% | 96% | 63% | 42% | 100% | 59% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421090 | SC | MODELO | 92% | 100% | 100% | 61% | 100% | 56% | 72% | 10.00 | 100.00 |
1 | 311720 | MG | CONCEIO DAS PEDRAS | 90% | 100% | 100% | 45% | 100% | 60% | 69% | 10.00 | 100.00 |
1 | 310925 | MG | BUGRE | 79% | 93% | 93% | 43% | 100% | 65% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 292570 | BA | PRESIDENTE JNIO QUADROS | 83% | 98% | 91% | 56% | 100% | 68% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220700 | PI | OEIRAS | 92% | 97% | 96% | 51% | 98% | 52% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230533 | CE | IBICUITINGA | 92% | 97% | 97% | 52% | 98% | 60% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230680 | CE | JAGUARIBARA | 69% | 71% | 71% | 51% | 100% | 79% | 82% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231180 | CE | RUSSAS | 64% | 79% | 75% | 42% | 99% | 56% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 250915 | PB | MARIZPOLIS | 82% | 100% | 96% | 42% | 95% | 64% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251670 | PB | TEIXEIRA | 75% | 96% | 89% | 50% | 96% | 59% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270320 | AL | IGREJA NOVA | 89% | 93% | 94% | 52% | 96% | 61% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 292525 | BA | PONTO NOVO | 83% | 98% | 88% | 47% | 96% | 62% | 64% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431065 | RS | ITATI | 62% | 100% | 69% | 64% | 100% | 54% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510080 | MT | APIACS | 87% | 87% | 87% | 73% | 96% | 54% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220211 | PI | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 53% | 82% | 94% | 45% | 100% | 55% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 432218 | RS | TUPANCI DO SUL | 80% | 80% | 80% | 46% | 100% | 74% | 83% | 10.00 | 100.00 |
1 | 432285 | RS | VESPASIANO CORREA | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 54% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 170380 | TO | BURITI DO TOCANTINS | 84% | 92% | 92% | 57% | 97% | 62% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 172030 | TO | SO SEBASTIO DO TOCANTINS | 78% | 100% | 87% | 53% | 100% | 64% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 210043 | MA | ALTO ALEGRE DO MARANHO | 72% | 78% | 82% | 45% | 96% | 59% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220177 | PI | BOA HORA | 78% | 94% | 97% | 59% | 97% | 50% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220450 | PI | GUADALUPE | 85% | 90% | 98% | 55% | 98% | 64% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220950 | PI | SANTO INCIO DO PIAU | 73% | 82% | 73% | 78% | 100% | 53% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421775 | SC | SUL BRASIL | 100% | 100% | 100% | 67% | 100% | 77% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421110 | SC | MONTE CASTELO | 76% | 85% | 88% | 69% | 97% | 51% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 410330 | PR | BORRAZPOLIS | 80% | 96% | 92% | 41% | 96% | 57% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220910 | PI | SANTA CRUZ DO PIAU | 76% | 100% | 88% | 58% | 100% | 58% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231090 | CE | PIQUET CARNEIRO | 92% | 96% | 96% | 63% | 100% | 59% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 261400 | PE | SERRITA | 74% | 100% | 81% | 46% | 97% | 58% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313470 | MG | JACINTO | 75% | 72% | 97% | 61% | 95% | 58% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316220 | MG | SO JOO BATISTA DO GLRIA | 100% | 96% | 96% | 56% | 98% | 77% | 68% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316790 | MG | TABULEIRO | 87% | 93% | 87% | 45% | 100% | 63% | 69% | 10.00 | 100.00 |
1 | 317000 | MG | UBA | 47% | 98% | 91% | 48% | 100% | 63% | 75% | 10.00 | 100.00 |
1 | 355690 | SP | VISTA ALEGRE DO ALTO | 73% | 97% | 87% | 44% | 100% | 57% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220965 | PI | SO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU | 72% | 84% | 84% | 53% | 95% | 54% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 172085 | TO | SUCUPIRA | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 52% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 412860 | PR | VER | 86% | 100% | 86% | 40% | 95% | 59% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230750 | CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | 58% | 85% | 83% | 49% | 99% | 54% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251000 | PB | NAZAREZINHO | 79% | 100% | 89% | 44% | 95% | 55% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251130 | PB | PIANC | 87% | 98% | 96% | 43% | 100% | 59% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251570 | PB | SERRA GRANDE | 100% | 100% | 100% | 65% | 100% | 57% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 260515 | PE | DORMENTES | 65% | 74% | 71% | 51% | 100% | 54% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270810 | AL | SANTANA DO MUNDA | 59% | 68% | 60% | 55% | 98% | 67% | 79% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313360 | MG | ITAPEVA | 53% | 91% | 78% | 43% | 96% | 51% | 73% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316120 | MG | SO FRANCISCO DE PAULA | 85% | 95% | 95% | 44% | 100% | 66% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230565 | CE | IPAPORANGA | 80% | 100% | 93% | 48% | 98% | 59% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230510 | CE | GUARAMIRANGA | 79% | 75% | 88% | 49% | 100% | 54% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230426 | CE | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 83% | 93% | 97% | 41% | 98% | 65% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421560 | SC | SANTA ROSA DE LIMA | 71% | 100% | 86% | 61% | 100% | 76% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 430645 | RS | DOIS LAJEADOS | 90% | 90% | 90% | 46% | 100% | 65% | 74% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431346 | RS | NOVO XINGU | 100% | 100% | 100% | 52% | 100% | 80% | 84% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431545 | RS | RELVADO | 100% | 100% | 100% | 58% | 100% | 61% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 500430 | MS | IGUATEMI | 69% | 90% | 86% | 42% | 98% | 65% | 71% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510726 | MT | SANTO AFONSO | 79% | 100% | 93% | 51% | 100% | 90% | 86% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220385 | PI | FLORESTA DO PIAU | 100% | 100% | 100% | 68% | 100% | 84% | 88% | 10.00 | 100.00 |
1 | 221063 | PI | SEBASTIO LEAL | 86% | 91% | 100% | 49% | 100% | 58% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316240 | MG | SO JOO DA PONTE | 73% | 82% | 88% | 45% | 97% | 54% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 354010 | SP | PONGA | 70% | 80% | 90% | 60% | 100% | 52% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 354920 | SP | SO JOO DAS DUAS PONTES | 60% | 100% | 60% | 46% | 100% | 67% | 64% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312880 | MG | GUIDOVAL | 93% | 100% | 93% | 46% | 100% | 61% | 58% | 10.00 | 100.00 |
Olá.
Consegue ver nossa posição no ranking nacional.
Salvador do sul-RS
211º nota 9,73. Parabéns à toda a equipe.
Oi ,Boa noite,gostaria de saber da nota da cidade de aliança Pernambuco regiao nordeste
8,62. Vai receber 86,2% de recurso
Boa tarde
Por favor, pode informar posição de Uru- SP, IBGE 3555901 no Previne Brasil?
Muito obrigada!
posição 399 no ranking nacional. parabens
Bom dia! Poderia informar a posição de Cambuci – RJ no Previne Brasil? Desde já agradeço.
oi amiga, tudo bem? o último resultado que tivemos foi do quadrimestre 03/2024 https://italorodrigo.com.br/resultado-previne-brasil-q3-2023/ e infelizmente, seu município ficou bem mal nos resultados.