Veja o resultado do seu município no nosso ranking! Compartilhem!
Pos | IBGE | UF | Município | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | ISF | Recurso |
1 | 316170 | MG | SAO GONCALO DO ABAETE | 80% | 87% | 93% | 52% | 95% | 70% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 317030 | MG | UMBURATIBA | 64% | 64% | 64% | 51% | 100% | 54% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 170720 | TO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 64% | 97% | 94% | 77% | 95% | 60% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 311460 | MG | CARRANCAS | 67% | 71% | 95% | 52% | 95% | 50% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 521160 | GO | IVOLANDIA | 75% | 100% | 100% | 40% | 100% | 74% | 66% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220860 | PI | PRATA DO PIAUI | 70% | 100% | 90% | 46% | 100% | 53% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421560 | SC | SANTA ROSA DE LIMA | 83% | 92% | 83% | 59% | 100% | 78% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 261510 | PE | TEREZINHA | 84% | 100% | 88% | 42% | 100% | 64% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316045 | MG | SANTO ANTONIO DO RETIRO | 79% | 96% | 96% | 66% | 100% | 54% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 160070 | AP | TARTARUGALZINHO | 82% | 92% | 98% | 59% | 97% | 56% | 93% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316695 | MG | SERRANOPOLIS DE MINAS | 92% | 92% | 100% | 52% | 100% | 53% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220700 | PI | OEIRAS | 67% | 80% | 78% | 51% | 96% | 55% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 420280 | SC | BRACO DO NORTE | 59% | 69% | 66% | 47% | 95% | 55% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431349 | RS | NOVO BARREIRO | 67% | 78% | 83% | 42% | 100% | 51% | 68% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510523 | MT | LAMBARI DOESTE | 53% | 84% | 79% | 43% | 100% | 79% | 76% | 10.00 | 100.00 |
1 | 520670 | GO | DAMIANOPOLIS | 68% | 100% | 100% | 40% | 96% | 78% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230725 | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 87% | 96% | 99% | 63% | 97% | 64% | 78% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316240 | MG | SAO JOAO DA PONTE | 63% | 74% | 83% | 40% | 99% | 50% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230680 | CE | JAGUARIBARA | 97% | 100% | 100% | 47% | 100% | 84% | 86% | 10.00 | 100.00 |
1 | 354920 | SP | SAO JOAO DAS DUAS PONTES | 88% | 100% | 100% | 42% | 100% | 52% | 72% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270810 | AL | SANTANA DO MUNDAU | 59% | 71% | 71% | 53% | 95% | 67% | 70% | 10.00 | 100.00 |
1 | 292570 | BA | PRESIDENTE JANIO QUADROS | 72% | 95% | 95% | 53% | 98% | 56% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 351800 | SP | GUARANI DOESTE | 78% | 89% | 89% | 56% | 100% | 70% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 432360 | RS | VISTA ALEGRE DO PRATA | 50% | 100% | 100% | 48% | 100% | 57% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220209 | PI | CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 92% | 100% | 100% | 41% | 97% | 72% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314140 | MG | MEDINA | 72% | 95% | 95% | 43% | 99% | 61% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 290115 | BA | AMERICA DOURADA | 83% | 97% | 94% | 52% | 96% | 60% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 171889 | TO | SANTA RITA DO TOCANTINS | 75% | 75% | 100% | 64% | 100% | 55% | 69% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230160 | CE | ASSARE | 100% | 100% | 100% | 52% | 96% | 62% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 315640 | MG | ROMARIA | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 80% | 70% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230510 | CE | GUARAMIRANGA | 89% | 79% | 95% | 44% | 100% | 55% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270320 | AL | IGREJA NOVA | 64% | 89% | 92% | 49% | 98% | 61% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431580 | RS | ROCA SALES | 88% | 96% | 96% | 54% | 97% | 71% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230700 | CE | JAGUARUANA | 92% | 100% | 100% | 65% | 95% | 71% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230230 | CE | BELA CRUZ | 85% | 99% | 98% | 51% | 98% | 60% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 420257 | SC | BOM JESUS DO OESTE | 100% | 100% | 80% | 57% | 100% | 71% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251220 | PB | PRATA | 89% | 78% | 100% | 42% | 100% | 61% | 72% | 10.00 | 100.00 |
1 | 315220 | MG | PORTEIRINHA | 77% | 95% | 95% | 41% | 99% | 55% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421885 | SC | UNIAO DO OESTE | 88% | 88% | 100% | 49% | 100% | 66% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431545 | RS | RELVADO | 50% | 67% | 67% | 56% | 100% | 65% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 350980 | SP | CAMPOS NOVOS PAULISTA | 76% | 90% | 81% | 40% | 100% | 58% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251130 | PB | PIANCO | 78% | 98% | 96% | 41% | 96% | 58% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230655 | CE | ITAREMA | 65% | 79% | 85% | 53% | 97% | 61% | 82% | 10.00 | 100.00 |
1 | 410890 | PR | GUAIRACA | 75% | 100% | 100% | 64% | 97% | 87% | 84% | 10.00 | 100.00 |
1 | 521565 | GO | PALESTINA DE GOIAS | 50% | 100% | 100% | 47% | 100% | 58% | 66% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220430 | PI | FRONTEIRAS | 88% | 98% | 88% | 47% | 100% | 53% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231095 | CE | PIRES FERREIRA | 94% | 97% | 100% | 66% | 100% | 82% | 79% | 10.00 | 100.00 |
1 | 310630 | MG | BELO ORIENTE | 85% | 95% | 97% | 40% | 96% | 54% | 72% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230393 | CE | CHORO | 71% | 96% | 100% | 54% | 98% | 73% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220211 | PI | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 78% | 91% | 96% | 41% | 100% | 54% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 432045 | RS | SERIO | 67% | 100% | 100% | 55% | 100% | 56% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 317107 | MG | VEREDINHA | 53% | 71% | 94% | 64% | 100% | 73% | 74% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312880 | MG | GUIDOVAL | 77% | 91% | 95% | 45% | 100% | 56% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 171515 | TO | NOVO ALEGRE | 100% | 100% | 100% | 67% | 100% | 75% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220525 | PI | JARDIM DO MULATO | 100% | 75% | 100% | 48% | 100% | 59% | 68% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220830 | PI | PIRACURUCA | 72% | 92% | 95% | 45% | 95% | 57% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270270 | AL | FELIZ DESERTO | 90% | 95% | 95% | 57% | 96% | 52% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421715 | SC | SAO MIGUEL DA BOA VISTA | 88% | 88% | 100% | 59% | 100% | 59% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 351520 | SP | ESTRELA DOESTE | 75% | 96% | 96% | 51% | 95% | 69% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 291165 | BA | GUAJERU | 91% | 95% | 95% | 67% | 100% | 90% | 91% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251065 | PB | PARARI | 75% | 100% | 100% | 50% | 100% | 62% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 291085 | BA | FILADELFIA | 55% | 68% | 67% | 59% | 96% | 53% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231150 | CE | QUIXERE | 87% | 96% | 95% | 53% | 97% | 63% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 221037 | PI | SAO LUIS DO PIAUI | 91% | 100% | 100% | 41% | 100% | 55% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 250115 | PB | AREIA DE BARAUNAS | 45% | 91% | 91% | 50% | 100% | 59% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 411345 | PR | LINDOESTE | 89% | 94% | 86% | 43% | 96% | 71% | 74% | 10.00 | 100.00 |
1 | 260340 | PE | CALUMBI | 71% | 83% | 96% | 62% | 97% | 63% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421775 | SC | SUL BRASIL | 100% | 100% | 86% | 65% | 100% | 72% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312190 | MG | DIVINESIA | 79% | 93% | 93% | 53% | 95% | 64% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 410070 | PR | ALTO PIQUIRI | 48% | 81% | 84% | 44% | 95% | 62% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 311940 | MG | CORONEL FABRICIANO | 58% | 69% | 66% | 47% | 96% | 62% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 315450 | MG | RIACHO DOS MACHADOS | 52% | 71% | 68% | 43% | 96% | 59% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 522150 | GO | TURVANIA | 69% | 92% | 92% | 64% | 95% | 61% | 71% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251396 | PB | SAO DOMINGOS | 82% | 100% | 82% | 52% | 100% | 67% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 430845 | RS | FORTALEZA DOS VALOS | 85% | 100% | 100% | 53% | 100% | 65% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270260 | AL | FEIRA GRANDE | 80% | 93% | 97% | 41% | 99% | 56% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251420 | PB | SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 77% | 95% | 91% | 57% | 97% | 70% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220910 | PI | SANTA CRUZ DO PIAUI | 63% | 84% | 84% | 55% | 96% | 59% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 432285 | RS | VESPASIANO CORREA | 83% | 83% | 67% | 42% | 100% | 50% | 66% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251310 | PB | SALGADO DE SAO FELIX | 77% | 98% | 91% | 76% | 100% | 77% | 69% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230930 | CE | NOVA RUSSAS | 85% | 99% | 96% | 46% | 97% | 53% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 250500 | PB | CUBATI | 81% | 97% | 89% | 47% | 96% | 56% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 410090 | PR | AMAPORA | 60% | 100% | 93% | 46% | 95% | 66% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270895 | AL | SENADOR RUI PALMEIRA | 74% | 92% | 94% | 45% | 95% | 58% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 292105 | BA | MATINA | 84% | 94% | 97% | 53% | 100% | 52% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312760 | MG | GOUVEIA | 61% | 73% | 78% | 42% | 96% | 51% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251570 | PB | SERRA GRANDE | 91% | 100% | 100% | 65% | 100% | 56% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 240480 | RN | IPUEIRA | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 57% | 72% | 10.00 | 100.00 |
1 | 171090 | TO | ITAPIRATINS | 95% | 100% | 90% | 61% | 95% | 62% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230185 | CE | BANABUIU | 50% | 71% | 73% | 51% | 97% | 53% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313868 | MG | LUISLANDIA | 83% | 93% | 86% | 46% | 97% | 57% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314100 | MG | MATO VERDE | 84% | 98% | 95% | 73% | 100% | 64% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510120 | MT | ARAGUAINHA | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 65% | 71% | 10.00 | 100.00 |
1 | 240690 | RN | LUCRECIA | 88% | 88% | 100% | 60% | 100% | 69% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 317065 | MG | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | 92% | 100% | 100% | 49% | 96% | 76% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 171750 | TO | PIUM | 67% | 97% | 97% | 49% | 97% | 61% | 70% | 10.00 | 100.00 |
1 | 311200 | MG | CANDEIAS | 85% | 100% | 100% | 50% | 100% | 60% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230670 | CE | JAGUARETAMA | 79% | 89% | 97% | 55% | 97% | 60% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251398 | PB | SAO FRANCISCO | 100% | 100% | 100% | 67% | 100% | 63% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 420768 | SC | IPUACU | 63% | 95% | 93% | 41% | 97% | 88% | 82% | 10.00 | 100.00 |
1 | 210193 | MA | BERNARDO DO MEARIM | 94% | 100% | 100% | 43% | 96% | 57% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 171780 | TO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 60% | 60% | 60% | 50% | 100% | 52% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 355130 | SP | SEBASTIANOPOLIS DO SUL | 62% | 77% | 92% | 41% | 100% | 56% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230430 | CE | FARIAS BRITO | 55% | 64% | 65% | 41% | 97% | 56% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 521140 | GO | ITAUCU | 54% | 86% | 82% | 43% | 100% | 72% | 68% | 10.00 | 100.00 |
1 | 171370 | TO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 63% | 63% | 63% | 64% | 100% | 76% | 75% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314655 | MG | PAI PEDRO | 75% | 100% | 100% | 61% | 100% | 57% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 260710 | PE | INGAZEIRA | 67% | 100% | 94% | 43% | 100% | 51% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 261330 | PE | SAO JOAQUIM DO MONTE | 59% | 85% | 93% | 45% | 98% | 53% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251350 | PB | SANTANA DE MANGUEIRA | 88% | 94% | 94% | 40% | 96% | 72% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313400 | MG | ITINGA | 74% | 90% | 90% | 47% | 98% | 62% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 261280 | PE | SANTA TEREZINHA | 70% | 96% | 91% | 50% | 100% | 54% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316220 | MG | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | 76% | 92% | 96% | 54% | 100% | 61% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 172097 | TO | TALISMA | 75% | 100% | 100% | 51% | 100% | 75% | 60% | 10.00 | 100.00 |
115 | 411440 | PR | MANGUEIRINHA | 85% | 99% | 97% | 53% | 94% | 52% | 55% | 9.98 | 99.79 |
115 | 171280 | TO | MAURILANDIA DO TOCANTINS | 62% | 100% | 100% | 40% | 94% | 62% | 55% | 9.98 | 99.79 |
115 | 317090 | MG | VARZELANDIA | 91% | 95% | 99% | 50% | 94% | 52% | 61% | 9.98 | 99.79 |
115 | 311190 | MG | CANA VERDE | 59% | 76% | 65% | 39% | 100% | 56% | 54% | 9.98 | 99.75 |
115 | 510740 | MT | SAO PEDRO DA CIPA | 61% | 89% | 100% | 39% | 100% | 87% | 85% | 9.98 | 99.75 |
115 | 311210 | MG | CAPARAO | 64% | 84% | 100% | 39% | 96% | 58% | 55% | 9.98 | 99.75 |
115 | 421540 | SC | SALTO VELOSO | 64% | 82% | 64% | 39% | 96% | 54% | 53% | 9.98 | 99.75 |
115 | 353690 | SP | PEDRANOPOLIS | 63% | 88% | 63% | 39% | 100% | 56% | 53% | 9.98 | 99.75 |
115 | 220345 | PI | DOM INOCENCIO | 71% | 76% | 90% | 47% | 94% | 57% | 67% | 9.98 | 99.79 |
115 | 251670 | PB | TEIXEIRA | 71% | 97% | 97% | 47% | 94% | 55% | 53% | 9.98 | 99.79 |
115 | 260240 | PE | BREJAO | 77% | 91% | 96% | 43% | 95% | 51% | 49% | 9.98 | 100.00 |
115 | 313930 | MG | MANGA | 67% | 91% | 87% | 47% | 95% | 59% | 49% | 9.98 | 100.00 |
115 | 280640 | SE | SANTANA DO SAO FRANCISCO | 68% | 97% | 95% | 45% | 95% | 56% | 49% | 9.98 | 100.00 |
115 | 421005 | SC | MACIEIRA | 83% | 100% | 100% | 46% | 100% | 51% | 49% | 9.98 | 100.00 |
115 | 290350 | BA | BELO CAMPO | 85% | 98% | 97% | 49% | 94% | 62% | 62% | 9.98 | 99.79 |
115 | 320465 | ES | SAO DOMINGOS DO NORTE | 70% | 73% | 76% | 43% | 94% | 65% | 55% | 9.98 | 99.79 |
115 | 410460 | PR | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 77% | 90% | 75% | 44% | 94% | 61% | 68% | 9.98 | 99.79 |
115 | 411095 | PR | ITAIPULANDIA | 89% | 87% | 85% | 54% | 94% | 62% | 57% | 9.98 | 99.79 |
133 | 230526 | CE | IBARETAMA | 68% | 71% | 97% | 79% | 93% | 76% | 80% | 9.96 | 99.58 |
133 | 412010 | PR | PORTO AMAZONAS | 76% | 100% | 94% | 77% | 93% | 71% | 73% | 9.96 | 99.58 |
133 | 270915 | AL | TEOTONIO VILELA | 84% | 95% | 97% | 61% | 93% | 73% | 74% | 9.96 | 99.58 |
133 | 314537 | MG | NOVORIZONTE | 69% | 92% | 85% | 42% | 93% | 65% | 55% | 9.96 | 99.58 |
133 | 250720 | PB | ITATUBA | 85% | 100% | 98% | 49% | 93% | 58% | 58% | 9.96 | 99.58 |
133 | 230835 | CE | MILHA | 79% | 79% | 89% | 64% | 93% | 63% | 66% | 9.96 | 99.58 |
133 | 231395 | CE | VARJOTA | 95% | 100% | 100% | 62% | 93% | 62% | 58% | 9.96 | 99.58 |
133 | 510885 | MT | NOVA MARILANDIA | 75% | 95% | 100% | 40% | 93% | 64% | 72% | 9.96 | 99.58 |
133 | 313990 | MG | MARIA DA FE | 77% | 96% | 95% | 42% | 93% | 52% | 52% | 9.96 | 99.58 |
133 | 355300 | SP | TAGUAI | 87% | 100% | 91% | 53% | 93% | 53% | 50% | 9.96 | 99.58 |
133 | 170386 | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 84% | 95% | 95% | 68% | 93% | 60% | 50% | 9.96 | 99.58 |
133 | 421110 | SC | MONTE CASTELO | 43% | 63% | 63% | 69% | 97% | 56% | 60% | 9.96 | 99.56 |
133 | 410305 | PR | BOA VISTA DA APARECIDA | 87% | 97% | 93% | 47% | 93% | 66% | 67% | 9.96 | 99.58 |
133 | 171500 | TO | NOVA ROSALANDIA | 83% | 100% | 100% | 54% | 94% | 53% | 49% | 9.96 | 99.79 |
133 | 231090 | CE | PIQUET CARNEIRO | 78% | 94% | 94% | 59% | 100% | 56% | 48% | 9.96 | 100.00 |
133 | 260825 | PE | JUCATI | 71% | 84% | 94% | 52% | 95% | 49% | 50% | 9.96 | 100.00 |
133 | 312020 | MG | CRISTAIS | 74% | 87% | 94% | 57% | 95% | 49% | 56% | 9.96 | 100.00 |
133 | 250450 | PB | CONDADO | 73% | 100% | 88% | 40% | 97% | 49% | 52% | 9.96 | 100.00 |
Como faço para saber a posição do município de Teresina-PI em relação ao ranking nacional?
posição 4883