Veja o resultado do seu município no nosso ranking! Compartilhem!
Pos | IBGE | UF | Município | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | ISF | Recurso |
1 | 314530 | MG | NOVO CRUZEIRO | 74% | 94% | 91% | 45% | 95% | 55% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270235 | AL | CRAIBAS | 86% | 95% | 97% | 42% | 97% | 54% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220860 | PI | PRATA DO PIAUI | 78% | 100% | 89% | 58% | 100% | 58% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312960 | MG | IBIAI | 90% | 90% | 90% | 66% | 100% | 66% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270690 | AL | PILAR | 66% | 95% | 92% | 44% | 96% | 54% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 293325 | BA | VEREDA | 82% | 96% | 96% | 43% | 97% | 64% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 160015 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 71% | 97% | 94% | 53% | 95% | 64% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 520670 | GO | DAMIANOPOLIS | 75% | 95% | 85% | 41% | 95% | 84% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510645 | MT | PLANALTO DA SERRA | 64% | 60% | 84% | 48% | 100% | 52% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230850 | CE | MOMBACA | 87% | 89% | 97% | 56% | 97% | 64% | 64% | 10.00 | 100.00 |
1 | 291700 | BA | ITIUBA | 72% | 83% | 94% | 69% | 98% | 51% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312030 | MG | CRISTALIA | 81% | 96% | 100% | 77% | 100% | 59% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312380 | MG | ENGENHEIRO NAVARRO | 68% | 79% | 79% | 60% | 97% | 92% | 91% | 10.00 | 100.00 |
1 | 430570 | RS | CONDOR | 63% | 100% | 79% | 40% | 96% | 52% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 291735 | BA | JABORANDI | 90% | 97% | 98% | 41% | 100% | 56% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220554 | PI | LAGOINHA DO PIAUI | 93% | 93% | 93% | 64% | 100% | 65% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314580 | MG | ONCA DE PITANGUI | 58% | 100% | 100% | 42% | 100% | 64% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 353320 | SP | NOVA INDEPENDENCIA | 78% | 89% | 67% | 42% | 96% | 51% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220965 | PI | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 79% | 63% | 79% | 56% | 100% | 55% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 291010 | BA | DOM BASILIO | 94% | 100% | 100% | 45% | 100% | 63% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 250720 | PB | ITATUBA | 87% | 100% | 93% | 54% | 96% | 57% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 292105 | BA | MATINA | 71% | 86% | 94% | 57% | 97% | 58% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 355365 | SP | TAQUARAL | 86% | 86% | 100% | 53% | 100% | 52% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220330 | PI | DEMERVAL LOBAO | 53% | 72% | 74% | 61% | 98% | 52% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 410460 | PR | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 87% | 90% | 76% | 48% | 100% | 63% | 69% | 10.00 | 100.00 |
1 | 352910 | SP | MARINOPOLIS | 100% | 100% | 100% | 52% | 100% | 65% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431531 | RS | QUATRO IRMAOS | 86% | 100% | 100% | 52% | 100% | 54% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 432360 | RS | VISTA ALEGRE DO PRATA | 100% | 100% | 100% | 56% | 100% | 59% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231090 | CE | PIQUET CARNEIRO | 88% | 100% | 98% | 67% | 100% | 64% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220180 | PI | BOCAINA | 90% | 100% | 90% | 43% | 100% | 74% | 74% | 10.00 | 100.00 |
1 | 170330 | TO | BOM JESUS DO TOCANTINS | 90% | 100% | 93% | 54% | 95% | 60% | 64% | 10.00 | 100.00 |
1 | 292570 | BA | PRESIDENTE JANIO QUADROS | 79% | 100% | 100% | 58% | 98% | 68% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251396 | PB | SAO DOMINGOS | 100% | 100% | 71% | 56% | 100% | 54% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230380 | CE | CEDRO | 94% | 96% | 96% | 50% | 99% | 59% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 411020 | PR | INACIO MARTINS | 89% | 95% | 95% | 58% | 100% | 74% | 77% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230393 | CE | CHORO | 69% | 82% | 84% | 64% | 95% | 65% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 250920 | PB | MASSARANDUBA | 76% | 96% | 96% | 45% | 96% | 58% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 317065 | MG | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | 90% | 100% | 86% | 54% | 100% | 73% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510740 | MT | SAO PEDRO DA CIPA | 87% | 91% | 83% | 43% | 100% | 86% | 85% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270320 | AL | IGREJA NOVA | 86% | 95% | 90% | 57% | 98% | 69% | 68% | 10.00 | 100.00 |
1 | 430469 | RS | CAPITAO | 83% | 100% | 83% | 51% | 100% | 63% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 290350 | BA | BELO CAMPO | 85% | 100% | 100% | 58% | 99% | 71% | 69% | 10.00 | 100.00 |
1 | 353286 | SP | NOVA CASTILHO | 100% | 100% | 100% | 41% | 100% | 54% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270375 | AL | JEQUIA DA PRAIA | 83% | 100% | 98% | 53% | 96% | 54% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270600 | AL | OLIVENCA | 86% | 94% | 97% | 52% | 98% | 58% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251350 | PB | SANTANA DE MANGUEIRA | 91% | 100% | 95% | 48% | 100% | 77% | 71% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510629 | MT | PARANAITA | 88% | 70% | 84% | 48% | 98% | 58% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 250790 | PB | JURIPIRANGA | 67% | 80% | 80% | 58% | 96% | 57% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220209 | PI | CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 78% | 96% | 91% | 45% | 100% | 65% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510523 | MT | LAMBARI DOESTE | 90% | 100% | 95% | 52% | 100% | 82% | 78% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510730 | MT | SAO JOSE DO RIO CLARO | 77% | 88% | 79% | 62% | 98% | 52% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431675 | RS | SANTA CLARA DO SUL | 74% | 93% | 81% | 44% | 96% | 62% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 315400 | MG | RAUL SOARES | 74% | 84% | 95% | 44% | 100% | 54% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313580 | MG | JEQUITINHONHA | 61% | 96% | 83% | 45% | 98% | 59% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421885 | SC | UNIAO DO OESTE | 75% | 100% | 100% | 54% | 100% | 65% | 69% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230430 | CE | FARIAS BRITO | 87% | 96% | 100% | 50% | 99% | 69% | 66% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231390 | CE | URUOCA | 94% | 98% | 92% | 62% | 95% | 84% | 89% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510677 | MT | PORTO ALEGRE DO NORTE | 73% | 95% | 79% | 51% | 96% | 51% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421110 | SC | MONTE CASTELO | 68% | 94% | 79% | 70% | 95% | 61% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 130440 | AM | URUCURITUBA | 71% | 97% | 96% | 64% | 96% | 65% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316220 | MG | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | 91% | 95% | 95% | 58% | 100% | 77% | 77% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230450 | CE | FRECHEIRINHA | 87% | 93% | 87% | 44% | 97% | 62% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 290920 | BA | CORONEL JOAO SA | 78% | 97% | 97% | 50% | 97% | 54% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 260515 | PE | DORMENTES | 78% | 99% | 92% | 56% | 100% | 57% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 211180 | MA | SITIO NOVO | 66% | 97% | 92% | 45% | 95% | 60% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 430583 | RS | COQUEIRO BAIXO | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 83% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 221063 | PI | SEBASTIAO LEAL | 68% | 92% | 92% | 58% | 100% | 67% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270810 | AL | SANTANA DO MUNDAU | 80% | 94% | 91% | 57% | 96% | 68% | 78% | 10.00 | 100.00 |
1 | 290510 | BA | CAEM | 56% | 72% | 67% | 41% | 100% | 52% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 351885 | SP | GUATAPARA | 91% | 96% | 96% | 49% | 97% | 53% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316790 | MG | TABULEIRO | 73% | 73% | 82% | 51% | 100% | 76% | 86% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421090 | SC | MODELO | 100% | 100% | 92% | 65% | 100% | 70% | 78% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231270 | CE | SENADOR POMPEU | 92% | 94% | 96% | 43% | 95% | 64% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 250057 | PB | ALGODAO DE JANDAIRA | 63% | 69% | 69% | 46% | 100% | 52% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 140050 | RR | SAO JOAO DA BALIZA | 50% | 83% | 88% | 41% | 96% | 57% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 320316 | ES | LARANJA DA TERRA | 71% | 76% | 84% | 71% | 97% | 73% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314140 | MG | MEDINA | 59% | 99% | 91% | 48% | 98% | 59% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 311720 | MG | CONCEICAO DAS PEDRAS | 100% | 100% | 100% | 52% | 100% | 73% | 77% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220157 | PI | BELEM DO PIAUI | 89% | 100% | 100% | 79% | 100% | 90% | 90% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314100 | MG | MATO VERDE | 82% | 92% | 88% | 72% | 98% | 61% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231210 | CE | SANTANA DO CARIRI | 59% | 92% | 93% | 98% | 97% | 98% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 430462 | RS | CAPAO BONITO DO SUL | 100% | 90% | 100% | 47% | 100% | 55% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 412065 | PR | QUARTO CENTENARIO | 50% | 61% | 61% | 43% | 100% | 54% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 240060 | RN | ALMINO AFONSO | 69% | 77% | 100% | 59% | 100% | 76% | 72% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230690 | CE | JAGUARIBE | 71% | 84% | 82% | 67% | 97% | 66% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 353420 | SP | ORINDIUVA | 77% | 97% | 94% | 54% | 100% | 52% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231000 | CE | PALHANO | 81% | 100% | 94% | 49% | 100% | 62% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314900 | MG | PEDRA DOURADA | 75% | 100% | 94% | 59% | 100% | 65% | 77% | 10.00 | 100.00 |
1 | 170720 | TO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 73% | 93% | 97% | 85% | 97% | 76% | 72% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230360 | CE | CATARINA | 73% | 89% | 97% | 43% | 100% | 58% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251310 | PB | SALGADO DE SAO FELIX | 75% | 89% | 84% | 74% | 96% | 58% | 66% | 10.00 | 100.00 |
1 | 261510 | PE | TEREZINHA | 87% | 97% | 97% | 54% | 100% | 70% | 68% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220680 | PI | NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 82% | 98% | 96% | 90% | 96% | 56% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 310300 | MG | ANTONIO DIAS | 75% | 100% | 88% | 42% | 97% | 78% | 73% | 10.00 | 100.00 |
1 | 293140 | BA | TEODORO SAMPAIO | 88% | 100% | 94% | 51% | 96% | 55% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 171370 | TO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 93% | 86% | 100% | 76% | 100% | 68% | 70% | 10.00 | 100.00 |
1 | 292525 | BA | PONTO NOVO | 62% | 71% | 73% | 52% | 95% | 67% | 66% | 10.00 | 100.00 |
1 | 412780 | PR | TOMAZINA | 84% | 92% | 95% | 46% | 100% | 57% | 72% | 10.00 | 100.00 |
1 | 130270 | AM | MANICORE | 69% | 90% | 94% | 54% | 97% | 55% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 420270 | SC | BOTUVERA | 86% | 100% | 62% | 48% | 100% | 65% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 291590 | BA | ITANAGRA | 83% | 97% | 97% | 41% | 95% | 75% | 78% | 10.00 | 100.00 |
1 | 311300 | MG | CARAI | 61% | 95% | 93% | 59% | 95% | 63% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 211060 | MA | SAO BERNARDO | 67% | 91% | 95% | 61% | 97% | 57% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316230 | MG | SAO JOAO DA MATA | 100% | 100% | 100% | 45% | 100% | 65% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 352060 | SP | INDIANA | 86% | 82% | 95% | 55% | 100% | 71% | 76% | 10.00 | 100.00 |
1 | 521140 | GO | ITAUCU | 76% | 96% | 96% | 49% | 100% | 69% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510615 | MT | NOVA BANDEIRANTES | 79% | 87% | 79% | 60% | 100% | 72% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313470 | MG | JACINTO | 79% | 79% | 87% | 61% | 95% | 51% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 420790 | SC | IRINEOPOLIS | 81% | 93% | 90% | 63% | 98% | 66% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230760 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 88% | 98% | 94% | 40% | 95% | 62% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313868 | MG | LUISLANDIA | 95% | 100% | 98% | 50% | 100% | 55% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312020 | MG | CRISTAIS | 86% | 100% | 98% | 65% | 100% | 65% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314630 | MG | PADRE PARAISO | 70% | 92% | 92% | 50% | 98% | 57% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421260 | SC | PERITIBA | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 73% | 82% | 10.00 | 100.00 |
1 | 411170 | PR | JABOTI | 71% | 92% | 83% | 43% | 100% | 63% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230763 | CE | MADALENA | 83% | 100% | 96% | 58% | 95% | 64% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421100 | SC | MONDAI | 77% | 60% | 91% | 46% | 98% | 80% | 70% | 10.00 | 100.00 |
1 | 420280 | SC | BRACO DO NORTE | 83% | 96% | 91% | 53% | 97% | 56% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220253 | PI | CARAUBAS DO PIAUI | 90% | 95% | 100% | 88% | 98% | 62% | 78% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230655 | CE | ITAREMA | 73% | 83% | 79% | 53% | 97% | 51% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 150658 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 63% | 96% | 68% | 40% | 97% | 57% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 291165 | BA | GUAJERU | 96% | 100% | 93% | 71% | 100% | 83% | 90% | 10.00 | 100.00 |
1 | 260240 | PE | BREJAO | 95% | 100% | 98% | 50% | 99% | 77% | 75% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314960 | MG | PEQUI | 70% | 80% | 70% | 48% | 100% | 68% | 74% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220630 | PI | MIGUEL LEAO | 100% | 86% | 100% | 60% | 100% | 61% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230890 | CE | MORRINHOS | 99% | 100% | 99% | 47% | 96% | 61% | 75% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431260 | RS | MUCUM | 71% | 100% | 93% | 61% | 100% | 62% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 311680 | MG | COLUNA | 88% | 100% | 100% | 50% | 97% | 63% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230930 | CE | NOVA RUSSAS | 86% | 92% | 95% | 51% | 98% | 51% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 290689 | BA | CARAIBAS | 82% | 94% | 97% | 43% | 100% | 55% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 411920 | PR | PINHALAO | 85% | 95% | 98% | 41% | 96% | 61% | 64% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314910 | MG | PEDRALVA | 59% | 66% | 68% | 51% | 100% | 71% | 74% | 10.00 | 100.00 |
1 | 355490 | SP | TRES FRONTEIRAS | 77% | 68% | 82% | 42% | 100% | 63% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510726 | MT | SANTO AFONSO | 72% | 94% | 94% | 52% | 100% | 80% | 74% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220700 | PI | OEIRAS | 84% | 98% | 93% | 53% | 99% | 51% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220830 | PI | PIRACURUCA | 84% | 91% | 96% | 51% | 100% | 52% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314840 | MG | PAULISTAS | 73% | 93% | 100% | 56% | 100% | 60% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230185 | CE | BANABUIU | 84% | 99% | 99% | 61% | 100% | 55% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 315310 | MG | PRESIDENTE BERNARDES | 89% | 100% | 100% | 75% | 100% | 69% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251398 | PB | SAO FRANCISCO | 100% | 100% | 94% | 69% | 100% | 62% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231180 | CE | RUSSAS | 81% | 98% | 96% | 48% | 100% | 61% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220400 | PI | FRANCINOPOLIS | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 63% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 355600 | SP | URUPES | 92% | 100% | 100% | 60% | 95% | 76% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312440 | MG | ESPIRITO SANTO DO DOURADO | 76% | 89% | 79% | 61% | 97% | 76% | 75% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314060 | MG | MATERLANDIA | 92% | 100% | 100% | 55% | 100% | 59% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 310925 | MG | BUGRE | 88% | 100% | 82% | 42% | 100% | 61% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314180 | MG | MINAS NOVAS | 76% | 94% | 89% | 49% | 98% | 64% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312880 | MG | GUIDOVAL | 69% | 92% | 83% | 58% | 96% | 67% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431580 | RS | ROCA SALES | 82% | 100% | 100% | 59% | 100% | 68% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 351590 | SP | FLOREAL | 75% | 100% | 88% | 44% | 100% | 72% | 67% | 10.00 | 100.00 |
Fonte dos dados: SISAB – DATASUS
veja se ficamos com uma boa nota ibgee 412790
Nota 9,29
Parabéns
Bom dia, Ítalo! Tudo bem?
Sabe me explicar o porquê de o recurso começar a refletir diretamente ao ISF?
aguardo retorno, obrigado!
Segundo a portaria do programa Previne Brasil, o município receberá recursos proporcionais à nota do ISF x 10. Exemplo: município com ISF 8,5, receberá 85% do recurso (8,5 x 10), caso tenha tirado ISF 10, receberá 100% (10 x 10)
2406205 amigo boa tarde ta faltando na tabela esse municipio do rio grande do norte
Lagoa d’Anta
oi, resolvido. valeu por avisar. pesquise por LAGOA DANTA, sem o sinal
CUIABA o recurso só está de 56.10, aqui é lá no egestor de 70,05 qual motivo dessa diferença fiquei sem entender.
você está correto. o ministério deu os indicadores 6 e 7 pra todos, por isso esse resultado diferente. irei ajustar o percentual
Bom dia, terá o q1 de 2024?
terá sim. assim que saírem os resultados. e iremos acompanhar os novos indicadores também