Veja o resultado do seu município no nosso ranking! Compartilhem!
Importante saber que o Ministério da saúde não divulgou o ISF nesse quadrimestre. Os dados mostrados aqui são calculados com base nas notas de cada indicador
Pos | IBGE | UF | Município | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | ISF |
1 | 231390 | CE | URUOCA | 93% | 100% | 98% | 65% | 95% | 90% | 91% | 10.00 |
1 | 510629 | MT | PARANAITA | 91% | 75% | 93% | 51% | 98% | 52% | 61% | 10.00 |
1 | 270600 | AL | OLIVENCA | 97% | 96% | 97% | 58% | 100% | 58% | 56% | 10.00 |
1 | 431160 | RS | LIBERATO SALZANO | 76% | 81% | 81% | 49% | 100% | 54% | 53% | 10.00 |
1 | 315400 | MG | RAUL SOARES | 70% | 90% | 93% | 47% | 100% | 57% | 61% | 10.00 |
1 | 320465 | ES | SAO DOMINGOS DO NORTE | 67% | 74% | 74% | 59% | 95% | 63% | 55% | 10.00 |
1 | 317180 | MG | VIRGINOPOLIS | 80% | 90% | 98% | 55% | 97% | 58% | 56% | 10.00 |
1 | 351750 | SP | GUAPIACU | 93% | 100% | 100% | 42% | 97% | 52% | 51% | 10.00 |
1 | 260150 | PE | BELEM DE MARIA | 73% | 78% | 78% | 62% | 97% | 74% | 72% | 10.00 |
1 | 410755 | PR | FAROL | 63% | 100% | 100% | 47% | 100% | 73% | 67% | 10.00 |
1 | 312280 | MG | DOM VICOSO | 75% | 88% | 63% | 43% | 100% | 59% | 54% | 10.00 |
1 | 220255 | PI | CARIDADE DO PIAUI | 78% | 93% | 100% | 63% | 96% | 66% | 68% | 10.00 |
1 | 310600 | MG | BELA VISTA DE MINAS | 88% | 96% | 100% | 54% | 96% | 61% | 68% | 10.00 |
1 | 291995 | BA | MAETINGA | 91% | 96% | 100% | 74% | 100% | 61% | 52% | 10.00 |
1 | 316080 | MG | SAO BENTO ABADE | 75% | 95% | 80% | 46% | 100% | 51% | 57% | 10.00 |
1 | 420435 | SC | CORDILHEIRA ALTA | 72% | 78% | 94% | 48% | 100% | 79% | 60% | 10.00 |
1 | 353720 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 68% | 75% | 86% | 88% | 98% | 65% | 63% | 10.00 |
1 | 510677 | MT | PORTO ALEGRE DO NORTE | 55% | 96% | 86% | 54% | 98% | 52% | 53% | 10.00 |
1 | 431127 | RS | LAGOA DOS TRES CANTOS | 100% | 100% | 67% | 40% | 100% | 73% | 67% | 10.00 |
1 | 230125 | CE | ARARENDA | 92% | 94% | 94% | 47% | 99% | 63% | 60% | 10.00 |
1 | 313580 | MG | JEQUITINHONHA | 56% | 74% | 66% | 48% | 100% | 63% | 68% | 10.00 |
1 | 316220 | MG | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | 93% | 93% | 100% | 58% | 100% | 73% | 76% | 10.00 |
1 | 314660 | MG | PAIVA | 100% | 100% | 100% | 46% | 100% | 63% | 69% | 10.00 |
1 | 431346 | RS | NOVO XINGU | 75% | 100% | 75% | 56% | 100% | 67% | 60% | 10.00 |
1 | 313550 | MG | JEQUERI | 75% | 93% | 84% | 45% | 100% | 51% | 52% | 10.00 |
1 | 270375 | AL | JEQUIA DA PRAIA | 62% | 81% | 76% | 53% | 95% | 51% | 52% | 10.00 |
1 | 230450 | CE | FRECHEIRINHA | 90% | 93% | 86% | 46% | 95% | 61% | 53% | 10.00 |
1 | 290920 | BA | CORONEL JOAO SA | 76% | 96% | 82% | 53% | 97% | 57% | 61% | 10.00 |
1 | 220209 | PI | CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 92% | 96% | 92% | 48% | 100% | 70% | 63% | 10.00 |
1 | 320350 | ES | MONTANHA | 75% | 93% | 95% | 46% | 96% | 55% | 57% | 10.00 |
1 | 240120 | RN | ARES | 77% | 87% | 95% | 50% | 96% | 59% | 62% | 10.00 |
1 | 314530 | MG | NOVO CRUZEIRO | 62% | 70% | 64% | 48% | 96% | 51% | 59% | 10.00 |
1 | 312680 | MG | FREI GASPAR | 70% | 90% | 85% | 50% | 95% | 55% | 53% | 10.00 |
1 | 210055 | MA | AMAPA DO MARANHAO | 72% | 84% | 84% | 66% | 98% | 66% | 66% | 10.00 |
1 | 430583 | RS | COQUEIRO BAIXO | 67% | 100% | 67% | 41% | 100% | 83% | 71% | 10.00 |
1 | 221063 | PI | SEBASTIAO LEAL | 82% | 94% | 94% | 64% | 100% | 71% | 64% | 10.00 |
1 | 315580 | MG | RIO POMBA | 73% | 98% | 96% | 43% | 96% | 50% | 57% | 10.00 |
1 | 353320 | SP | NOVA INDEPENDENCIA | 82% | 100% | 73% | 45% | 100% | 58% | 57% | 10.00 |
1 | 431237 | RS | MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 64% | 64% | 79% | 40% | 95% | 59% | 58% | 10.00 |
1 | 521870 | GO | RIANAPOLIS | 73% | 80% | 80% | 91% | 95% | 88% | 82% | 10.00 |
1 | 270690 | AL | PILAR | 52% | 78% | 78% | 46% | 95% | 63% | 62% | 10.00 |
1 | 317065 | MG | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | 92% | 96% | 88% | 60% | 100% | 72% | 75% | 10.00 |
1 | 251615 | PB | SOSSEGO | 67% | 67% | 67% | 56% | 100% | 56% | 70% | 10.00 |
1 | 251350 | PB | SANTANA DE MANGUEIRA | 96% | 100% | 96% | 54% | 100% | 73% | 72% | 10.00 |
1 | 320316 | ES | LARANJA DA TERRA | 85% | 94% | 100% | 70% | 100% | 72% | 71% | 10.00 |
1 | 220157 | PI | BELEM DO PIAUI | 100% | 89% | 100% | 82% | 100% | 87% | 84% | 10.00 |
1 | 313930 | MG | MANGA | 93% | 95% | 95% | 51% | 97% | 62% | 54% | 10.00 |
1 | 314100 | MG | MATO VERDE | 69% | 95% | 96% | 69% | 98% | 64% | 57% | 10.00 |
1 | 421569 | SC | SANTIAGO DO SUL | 80% | 100% | 100% | 68% | 100% | 80% | 63% | 10.00 |
1 | 430462 | RS | CAPAO BONITO DO SUL | 100% | 100% | 100% | 57% | 100% | 57% | 70% | 10.00 |
1 | 172085 | TO | SUCUPIRA | 80% | 100% | 100% | 45% | 100% | 53% | 53% | 10.00 |
1 | 220554 | PI | LAGOINHA DO PIAUI | 91% | 82% | 100% | 71% | 100% | 56% | 59% | 10.00 |
1 | 220860 | PI | PRATA DO PIAUI | 77% | 100% | 85% | 60% | 100% | 53% | 51% | 10.00 |
1 | 251396 | PB | SAO DOMINGOS | 77% | 100% | 85% | 55% | 100% | 64% | 62% | 10.00 |
1 | 355365 | SP | TAQUARAL | 73% | 100% | 80% | 55% | 100% | 53% | 56% | 10.00 |
1 | 210620 | MA | LUIS DOMINGUES | 58% | 83% | 79% | 78% | 95% | 77% | 78% | 10.00 |
1 | 211090 | MA | SAO FRANCISCO DO MARANHAO | 93% | 98% | 98% | 63% | 100% | 61% | 63% | 10.00 |
1 | 292760 | BA | SANTA BRIGIDA | 70% | 96% | 96% | 57% | 100% | 53% | 51% | 10.00 |
1 | 314970 | MG | PERDIGAO | 75% | 95% | 93% | 64% | 98% | 64% | 69% | 10.00 |
1 | 522005 | GO | SAO JOAO DA PARAUNA | 100% | 100% | 100% | 54% | 100% | 69% | 87% | 10.00 |
1 | 171215 | TO | LAVANDEIRA | 60% | 90% | 80% | 44% | 100% | 52% | 58% | 10.00 |
1 | 171525 | TO | NOVO JARDIM | 56% | 100% | 89% | 83% | 100% | 59% | 51% | 10.00 |
1 | 421795 | SC | TIGRINHOS | 90% | 100% | 90% | 66% | 100% | 70% | 76% | 10.00 |
1 | 317030 | MG | UMBURATIBA | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 56% | 55% | 10.00 |
1 | 311720 | MG | CONCEICAO DAS PEDRAS | 100% | 100% | 100% | 62% | 100% | 87% | 75% | 10.00 |
1 | 410275 | PR | BELA VISTA DA CAROBA | 77% | 77% | 92% | 43% | 100% | 66% | 86% | 10.00 |
1 | 410712 | PR | DIAMANTE DO SUL | 64% | 71% | 71% | 44% | 95% | 74% | 82% | 10.00 |
1 | 230250 | CE | BREJO SANTO | 85% | 98% | 96% | 41% | 99% | 56% | 53% | 10.00 |
1 | 320290 | ES | ITARANA | 90% | 98% | 98% | 54% | 98% | 78% | 72% | 10.00 |
1 | 260860 | PE | LAGOA DO OURO | 80% | 98% | 97% | 51% | 98% | 56% | 55% | 10.00 |
1 | 312930 | MG | IAPU | 85% | 97% | 100% | 46% | 98% | 65% | 64% | 10.00 |
1 | 230160 | CE | ASSARE | 99% | 100% | 100% | 78% | 99% | 72% | 67% | 10.00 |
1 | 251640 | PB | TACIMA | 79% | 92% | 97% | 44% | 100% | 58% | 56% | 10.00 |
1 | 412540 | PR | SAO JOSE DA BOA VISTA | 77% | 96% | 92% | 52% | 100% | 73% | 68% | 10.00 |
1 | 353530 | SP | PALMITAL | 71% | 75% | 75% | 46% | 98% | 72% | 57% | 10.00 |
1 | 432166 | RS | TRES CACHOEIRAS | 70% | 93% | 78% | 47% | 100% | 53% | 59% | 10.00 |
1 | 310850 | MG | BOTUMIRIM | 76% | 100% | 81% | 47% | 100% | 52% | 51% | 10.00 |
1 | 310970 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | 63% | 69% | 60% | 47% | 96% | 56% | 50% | 10.00 |
1 | 500200 | MS | BATAYPORA | 81% | 92% | 88% | 55% | 98% | 56% | 57% | 10.00 |
1 | 250310 | PB | CABACEIRAS | 95% | 100% | 100% | 63% | 95% | 55% | 53% | 10.00 |
1 | 291685 | BA | ITATIM | 91% | 97% | 97% | 46% | 97% | 83% | 81% | 10.00 |
1 | 221170 | PI | WALL FERRAZ | 71% | 100% | 93% | 49% | 100% | 64% | 71% | 10.00 |
1 | 230920 | CE | NOVA OLINDA | 67% | 68% | 68% | 84% | 99% | 74% | 72% | 10.00 |
1 | 270330 | AL | INHAPI | 77% | 96% | 89% | 49% | 95% | 56% | 50% | 10.00 |
1 | 260380 | PE | CAPOEIRAS | 92% | 95% | 92% | 80% | 99% | 74% | 67% | 10.00 |
1 | 231040 | CE | PARAMOTI | 81% | 98% | 98% | 41% | 97% | 58% | 61% | 10.00 |
1 | 431217 | RS | MATO QUEIMADO | 100% | 100% | 100% | 53% | 100% | 71% | 72% | 10.00 |
1 | 220550 | PI | JOSE DE FREITAS | 59% | 68% | 65% | 52% | 96% | 53% | 60% | 10.00 |
1 | 220335 | PI | DIRCEU ARCOVERDE | 57% | 83% | 80% | 41% | 97% | 57% | 51% | 10.00 |
1 | 410330 | PR | BORRAZOPOLIS | 92% | 100% | 96% | 51% | 100% | 68% | 63% | 10.00 |
1 | 316390 | MG | SAO PEDRO DA UNIAO | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 54% | 62% | 10.00 |
1 | 220385 | PI | FLORESTA DO PIAUI | 100% | 100% | 100% | 81% | 100% | 84% | 88% | 10.00 |
1 | 430330 | RS | CAIBATE | 69% | 92% | 92% | 45% | 100% | 59% | 69% | 10.00 |
1 | 313730 | MG | LAGOA DOS PATOS | 45% | 60% | 65% | 54% | 95% | 61% | 70% | 10.00 |
1 | 351700 | SP | GETULINA | 65% | 87% | 87% | 48% | 96% | 73% | 62% | 10.00 |
1 | 353286 | SP | NOVA CASTILHO | 100% | 100% | 100% | 42% | 100% | 58% | 54% | 10.00 |
1 | 170380 | TO | BURITI DO TOCANTINS | 75% | 98% | 96% | 55% | 98% | 54% | 51% | 10.00 |
1 | 270540 | AL | MONTEIROPOLIS | 91% | 98% | 88% | 53% | 100% | 62% | 62% | 10.00 |
1 | 291915 | BA | LAPAO | 56% | 72% | 70% | 54% | 96% | 54% | 59% | 10.00 |
1 | 290880 | BA | CONTENDAS DO SINCORA | 77% | 100% | 100% | 45% | 100% | 67% | 64% | 10.00 |
1 | 130440 | AM | URUCURITUBA | 87% | 96% | 98% | 70% | 97% | 52% | 50% | 10.00 |
1 | 314140 | MG | MEDINA | 67% | 95% | 88% | 50% | 100% | 57% | 60% | 10.00 |
1 | 410773 | PR | FERNANDES PINHEIRO | 83% | 100% | 97% | 55% | 100% | 67% | 80% | 10.00 |
1 | 431675 | RS | SANTA CLARA DO SUL | 92% | 100% | 100% | 48% | 97% | 60% | 64% | 10.00 |
1 | 316095 | MG | SAO DOMINGOS DAS DORES | 91% | 97% | 75% | 49% | 100% | 53% | 61% | 10.00 |
1 | 313652 | MG | JOSE GONCALVES DE MINAS | 69% | 85% | 100% | 40% | 100% | 52% | 55% | 10.00 |
1 | 315500 | MG | RIO DOCE | 67% | 92% | 92% | 91% | 100% | 91% | 85% | 10.00 |
1 | 220090 | PI | AROAZES | 73% | 93% | 100% | 71% | 95% | 66% | 62% | 10.00 |
1 | 431065 | RS | ITATI | 73% | 100% | 87% | 91% | 100% | 72% | 71% | 10.00 |
1 | 354240 | SP | REGENTE FEIJO | 74% | 76% | 76% | 49% | 97% | 57% | 56% | 10.00 |
1 | 317190 | MG | VIRGOLANDIA | 93% | 100% | 100% | 46% | 100% | 59% | 59% | 10.00 |
1 | 220400 | PI | FRANCINOPOLIS | 67% | 93% | 80% | 62% | 95% | 63% | 56% | 10.00 |
1 | 314060 | MG | MATERLANDIA | 92% | 100% | 100% | 59% | 100% | 60% | 73% | 10.00 |
1 | 312675 | MG | FRANCISCOPOLIS | 85% | 92% | 92% | 52% | 100% | 57% | 62% | 10.00 |
1 | 251398 | PB | SAO FRANCISCO | 85% | 100% | 92% | 67% | 100% | 53% | 51% | 10.00 |
1 | 170310 | TO | BARROLANDIA | 55% | 68% | 64% | 44% | 95% | 71% | 65% | 10.00 |
1 | 316670 | MG | SERRA DOS AIMORES | 83% | 97% | 97% | 56% | 97% | 64% | 52% | 10.00 |
1 | 355600 | SP | URUPES | 62% | 64% | 62% | 60% | 100% | 71% | 62% | 10.00 |
1 | 251320 | PB | SANTA CRUZ | 90% | 100% | 100% | 67% | 100% | 54% | 50% | 10.00 |
1 | 432255 | RS | VANINI | 75% | 75% | 75% | 56% | 100% | 58% | 55% | 10.00 |
1 | 251030 | PB | NOVA PALMEIRA | 92% | 100% | 100% | 52% | 100% | 60% | 56% | 10.00 |
1 | 220700 | PI | OEIRAS | 82% | 99% | 97% | 53% | 99% | 51% | 50% | 10.00 |
1 | 290689 | BA | CARAIBAS | 90% | 100% | 97% | 46% | 100% | 53% | 50% | 10.00 |
1 | 314840 | MG | PAULISTAS | 92% | 100% | 100% | 57% | 100% | 62% | 66% | 10.00 |
1 | 240060 | RN | ALMINO AFONSO | 90% | 100% | 95% | 87% | 100% | 83% | 73% | 10.00 |
1 | 411345 | PR | LINDOESTE | 70% | 78% | 70% | 56% | 100% | 70% | 71% | 10.00 |
1 | 230700 | CE | JAGUARUANA | 83% | 91% | 98% | 79% | 98% | 81% | 79% | 10.00 |
1 | 312220 | MG | DIVINOLANDIA DE MINAS | 87% | 96% | 87% | 46% | 96% | 64% | 58% | 10.00 |
1 | 231180 | CE | RUSSAS | 73% | 77% | 74% | 51% | 99% | 59% | 61% | 10.00 |
1 | 355690 | SP | VISTA ALEGRE DO ALTO | 78% | 94% | 91% | 52% | 95% | 57% | 54% | 10.00 |
1 | 411885 | PR | PEROBAL | 81% | 100% | 98% | 48% | 98% | 65% | 59% | 10.00 |
1 | 351920 | SP | IACRI | 92% | 96% | 79% | 54% | 95% | 78% | 56% | 10.00 |
1 | 240690 | RN | LUCRECIA | 88% | 88% | 88% | 59% | 100% | 89% | 80% | 10.00 |
1 | 315310 | MG | PRESIDENTE BERNARDES | 73% | 82% | 100% | 77% | 100% | 67% | 50% | 10.00 |
1 | 312420 | MG | ESPERA FELIZ | 68% | 75% | 76% | 44% | 96% | 54% | 60% | 10.00 |
1 | 292665 | BA | RIBEIRAO DO LARGO | 80% | 80% | 90% | 48% | 100% | 57% | 52% | 10.00 |
1 | 260070 | PE | ALIANCA | 63% | 69% | 73% | 53% | 98% | 55% | 53% | 10.00 |
1 | 312440 | MG | ESPIRITO SANTO DO DOURADO | 81% | 89% | 95% | 72% | 98% | 70% | 80% | 10.00 |
1 | 250780 | PB | JUNCO DO SERIDO | 91% | 96% | 96% | 69% | 100% | 54% | 52% | 10.00 |
1 | 230930 | CE | NOVA RUSSAS | 88% | 97% | 97% | 52% | 100% | 60% | 64% | 10.00 |
1 | 220345 | PI | DOM INOCENCIO | 86% | 94% | 92% | 74% | 95% | 53% | 60% | 10.00 |
1 | 291270 | BA | IBIRAPITANGA | 75% | 91% | 84% | 73% | 95% | 56% | 60% | 10.00 |
1 | 431580 | RS | ROCA SALES | 73% | 92% | 88% | 60% | 95% | 61% | 56% | 10.00 |
1 | 230565 | CE | IPAPORANGA | 86% | 98% | 90% | 59% | 100% | 60% | 59% | 10.00 |
1 | 290940 | BA | COTEGIPE | 64% | 92% | 72% | 61% | 100% | 62% | 64% | 10.00 |
1 | 412200 | PR | RIO AZUL | 95% | 82% | 100% | 48% | 97% | 58% | 56% | 10.00 |
1 | 411540 | PR | MARMELEIRO | 83% | 97% | 90% | 49% | 98% | 56% | 52% | 10.00 |
1 | 251670 | PB | TEIXEIRA | 68% | 100% | 97% | 53% | 97% | 66% | 62% | 10.00 |
1 | 230185 | CE | BANABUIU | 69% | 80% | 79% | 63% | 99% | 57% | 56% | 10.00 |
1 | 351330 | SP | CRUZALIA | 89% | 67% | 100% | 48% | 100% | 65% | 66% | 10.00 |
Fonte dos dados: SISAB – DATASUS
Boa noite houve uma correção no sisab quanto ao resultado final do previne. Gostaria de pedir pra voce atualizar p ranking. Desde já, Obrigada.
oi amiga, me manda o link onde você viu essas correções