Veja o resultado do seu município no nosso ranking! Compartilhem!
Pos | IBGE | UF | Município | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | ISF |
1 | 314490 | MG | NOVA MODICA | 73% | 100% | 100% | 53% | 100% | 80% | 81% | 10.00 |
1 | 430645 | RS | DOIS LAJEADOS | 63% | 100% | 88% | 51% | 100% | 74% | 88% | 10.00 |
1 | 317170 | MG | VIRGINIA | 76% | 98% | 90% | 60% | 100% | 61% | 56% | 10.00 |
1 | 310950 | MG | CABO VERDE | 95% | 100% | 100% | 54% | 100% | 51% | 52% | 10.00 |
1 | 230780 | CE | MARCO | 93% | 98% | 99% | 57% | 99% | 50% | 72% | 10.00 |
1 | 290140 | BA | ANGICAL | 79% | 95% | 86% | 51% | 97% | 53% | 57% | 10.00 |
1 | 410337 | PR | BRASILANDIA DO SUL | 70% | 89% | 81% | 43% | 100% | 71% | 69% | 10.00 |
1 | 412400 | PR | SANTANA DO ITARARE | 77% | 96% | 88% | 46% | 95% | 57% | 66% | 10.00 |
1 | 310700 | MG | BIQUINHAS | 88% | 88% | 63% | 46% | 100% | 60% | 52% | 10.00 |
1 | 270340 | AL | JACARE DOS HOMENS | 93% | 100% | 93% | 58% | 100% | 61% | 52% | 10.00 |
1 | 317220 | MG | WENCESLAU BRAZ | 60% | 60% | 60% | 53% | 100% | 58% | 62% | 10.00 |
1 | 430786 | RS | FAGUNDES VARELA | 100% | 100% | 100% | 65% | 100% | 57% | 55% | 10.00 |
1 | 421775 | SC | SUL BRASIL | 67% | 67% | 67% | 65% | 100% | 82% | 73% | 10.00 |
1 | 312210 | MG | DIVINO DAS LARANJEIRAS | 63% | 69% | 69% | 72% | 100% | 86% | 86% | 10.00 |
1 | 312760 | MG | GOUVEIA | 82% | 87% | 95% | 55% | 100% | 67% | 70% | 10.00 |
1 | 315445 | MG | RIACHINHO | 69% | 93% | 90% | 43% | 100% | 60% | 70% | 10.00 |
1 | 351690 | SP | GENERAL SALGADO | 64% | 76% | 60% | 42% | 100% | 79% | 74% | 10.00 |
1 | 260830 | PE | JUPI | 67% | 77% | 75% | 64% | 100% | 50% | 54% | 10.00 |
1 | 230426 | CE | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 93% | 97% | 93% | 59% | 100% | 60% | 50% | 10.00 |
1 | 171280 | TO | MAURILANDIA DO TOCANTINS | 67% | 67% | 67% | 63% | 100% | 64% | 60% | 10.00 |
1 | 316170 | MG | SAO GONCALO DO ABAETE | 86% | 79% | 86% | 64% | 100% | 73% | 69% | 10.00 |
1 | 315150 | MG | PIUMHI | 81% | 98% | 96% | 55% | 99% | 64% | 60% | 10.00 |
1 | 261360 | PE | SAO JOSE DO EGITO | 70% | 80% | 78% | 46% | 96% | 51% | 53% | 10.00 |
1 | 230725 | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 84% | 95% | 86% | 62% | 97% | 53% | 53% | 10.00 |
1 | 315050 | MG | PIMENTA | 75% | 81% | 86% | 44% | 100% | 55% | 52% | 10.00 |
1 | 431115 | RS | JOIA | 60% | 76% | 76% | 47% | 96% | 54% | 56% | 10.00 |
1 | 421185 | SC | OURO VERDE | 69% | 100% | 92% | 61% | 100% | 56% | 57% | 10.00 |
1 | 311210 | MG | CAPARAO | 67% | 94% | 94% | 40% | 97% | 81% | 60% | 10.00 |
1 | 311980 | MG | CORREGO DANTA | 67% | 100% | 89% | 53% | 100% | 54% | 52% | 10.00 |
1 | 352560 | SP | JOAO RAMALHO | 93% | 93% | 93% | 49% | 100% | 60% | 66% | 10.00 |
1 | 170305 | TO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 60% | 87% | 93% | 44% | 100% | 56% | 73% | 10.00 |
1 | 410965 | PR | HONORIO SERPA | 83% | 94% | 72% | 50% | 97% | 67% | 50% | 10.00 |
1 | 310163 | MG | ALFREDO VASCONCELOS | 95% | 100% | 85% | 54% | 96% | 57% | 58% | 10.00 |
1 | 420785 | SC | IRATI | 75% | 100% | 88% | 53% | 100% | 75% | 76% | 10.00 |
1 | 411342 | PR | LIDIANOPOLIS | 88% | 100% | 100% | 51% | 100% | 70% | 68% | 10.00 |
1 | 310450 | MG | ARINOS | 76% | 93% | 81% | 60% | 97% | 73% | 62% | 10.00 |
1 | 353715 | SP | PEDRINHAS PAULISTA | 92% | 100% | 100% | 67% | 100% | 80% | 63% | 10.00 |
1 | 220915 | PI | SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 75% | 92% | 100% | 58% | 100% | 61% | 56% | 10.00 |
1 | 230830 | CE | MILAGRES | 64% | 71% | 73% | 45% | 97% | 60% | 53% | 10.00 |
1 | 292760 | BA | SANTA BRIGIDA | 85% | 98% | 97% | 55% | 96% | 53% | 50% | 10.00 |
1 | 314970 | MG | PERDIGAO | 72% | 96% | 96% | 65% | 100% | 56% | 71% | 10.00 |
1 | 320290 | ES | ITARANA | 83% | 100% | 100% | 56% | 98% | 72% | 74% | 10.00 |
1 | 522005 | GO | SAO JOAO DA PARAUNA | 78% | 100% | 78% | 50% | 100% | 54% | 68% | 10.00 |
1 | 291740 | BA | JACARACI | 92% | 100% | 97% | 54% | 100% | 58% | 67% | 10.00 |
1 | 261400 | PE | SERRITA | 85% | 94% | 95% | 52% | 100% | 55% | 54% | 10.00 |
1 | 412120 | PR | QUITANDINHA | 51% | 63% | 64% | 53% | 96% | 60% | 53% | 10.00 |
1 | 420475 | SC | CUNHATAI | 80% | 100% | 100% | 56% | 100% | 71% | 61% | 10.00 |
1 | 320400 | ES | PANCAS | 85% | 98% | 97% | 49% | 96% | 50% | 53% | 10.00 |
1 | 421795 | SC | TIGRINHOS | 80% | 100% | 90% | 62% | 100% | 65% | 73% | 10.00 |
1 | 431845 | RS | SAO JOSE DAS MISSOES | 78% | 100% | 100% | 46% | 100% | 54% | 53% | 10.00 |
1 | 220157 | PI | BELEM DO PIAUI | 83% | 100% | 83% | 80% | 100% | 81% | 51% | 10.00 |
1 | 430330 | RS | CAIBATE | 46% | 77% | 69% | 42% | 100% | 60% | 76% | 10.00 |
1 | 316140 | MG | SAO FRANCISCO DO GLORIA | 86% | 71% | 93% | 41% | 100% | 63% | 66% | 10.00 |
1 | 314100 | MG | MATO VERDE | 75% | 83% | 90% | 73% | 98% | 74% | 63% | 10.00 |
1 | 211003 | MA | SANTA LUZIA DO PARUA | 80% | 95% | 91% | 48% | 97% | 51% | 50% | 10.00 |
1 | 211090 | MA | SAO FRANCISCO DO MARANHAO | 79% | 98% | 96% | 62% | 98% | 55% | 57% | 10.00 |
1 | 412630 | PR | SENGES | 84% | 99% | 88% | 50% | 99% | 52% | 50% | 10.00 |
1 | 260860 | PE | LAGOA DO OURO | 77% | 98% | 94% | 53% | 98% | 54% | 52% | 10.00 |
1 | 411350 | PR | LOANDA | 75% | 96% | 84% | 50% | 96% | 66% | 63% | 10.00 |
1 | 430530 | RS | CHAPADA | 57% | 86% | 86% | 44% | 97% | 65% | 69% | 10.00 |
1 | 315217 | MG | PONTO DOS VOLANTES | 93% | 98% | 96% | 48% | 100% | 77% | 70% | 10.00 |
1 | 230160 | CE | ASSARE | 73% | 73% | 73% | 77% | 98% | 66% | 61% | 10.00 |
1 | 316910 | MG | TOLEDO | 80% | 96% | 68% | 41% | 97% | 53% | 51% | 10.00 |
1 | 431517 | RS | PROTASIO ALVES | 67% | 83% | 100% | 41% | 100% | 50% | 66% | 10.00 |
1 | 172080 | TO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | 89% | 98% | 93% | 51% | 96% | 74% | 62% | 10.00 |
1 | 410752 | PR | ESPERANCA NOVA | 71% | 71% | 71% | 41% | 100% | 70% | 53% | 10.00 |
1 | 432146 | RS | TIO HUGO | 86% | 71% | 71% | 44% | 100% | 61% | 59% | 10.00 |
1 | 316180 | MG | SAO GONCALO DO PARA | 74% | 88% | 93% | 45% | 100% | 60% | 58% | 10.00 |
1 | 312930 | MG | IAPU | 84% | 96% | 94% | 49% | 98% | 67% | 68% | 10.00 |
1 | 410315 | PR | BOM JESUS DO SUL | 89% | 95% | 100% | 68% | 100% | 78% | 66% | 10.00 |
1 | 310850 | MG | BOTUMIRIM | 77% | 100% | 86% | 45% | 100% | 59% | 59% | 10.00 |
1 | 171750 | TO | PIUM | 71% | 92% | 100% | 51% | 97% | 59% | 55% | 10.00 |
1 | 412430 | PR | SANTO ANTONIO DO PARAISO | 75% | 100% | 100% | 47% | 100% | 61% | 63% | 10.00 |
1 | 317140 | MG | VIEIRAS | 57% | 86% | 86% | 54% | 100% | 63% | 67% | 10.00 |
1 | 431675 | RS | SANTA CLARA DO SUL | 94% | 94% | 89% | 48% | 100% | 63% | 55% | 10.00 |
1 | 420535 | SC | FLOR DO SERTAO | 73% | 100% | 100% | 57% | 100% | 62% | 59% | 10.00 |
1 | 352830 | SP | MAGDA | 86% | 100% | 100% | 48% | 100% | 82% | 74% | 10.00 |
1 | 431805 | RS | SAO DOMINGOS DO SUL | 80% | 100% | 100% | 48% | 100% | 63% | 67% | 10.00 |
1 | 170070 | TO | ALVORADA | 65% | 72% | 72% | 74% | 96% | 71% | 60% | 10.00 |
1 | 251130 | PB | PIANCO | 84% | 98% | 96% | 43% | 95% | 61% | 61% | 10.00 |
1 | 317005 | MG | UBAPORANGA | 56% | 93% | 89% | 54% | 98% | 58% | 50% | 10.00 |
1 | 316900 | MG | TOCANTINS | 82% | 95% | 91% | 45% | 100% | 58% | 53% | 10.00 |
1 | 430558 | RS | COLINAS | 67% | 83% | 83% | 55% | 100% | 57% | 80% | 10.00 |
1 | 313990 | MG | MARIA DA FE | 80% | 96% | 98% | 48% | 96% | 62% | 59% | 10.00 |
1 | 510558 | MT | MARCELANDIA | 89% | 98% | 84% | 71% | 100% | 61% | 67% | 10.00 |
1 | 221037 | PI | SAO LUIS DO PIAUI | 100% | 100% | 75% | 51% | 100% | 50% | 59% | 10.00 |
1 | 315640 | MG | ROMARIA | 100% | 90% | 90% | 41% | 100% | 65% | 60% | 10.00 |
1 | 430705 | RS | ERNESTINA | 70% | 100% | 90% | 40% | 100% | 52% | 69% | 10.00 |
1 | 350890 | SP | CAIABU | 77% | 62% | 92% | 45% | 100% | 66% | 65% | 10.00 |
1 | 171575 | TO | PALMEIROPOLIS | 81% | 89% | 92% | 45% | 97% | 56% | 55% | 10.00 |
1 | 314590 | MG | OURO BRANCO | 72% | 91% | 90% | 49% | 98% | 64% | 61% | 10.00 |
1 | 353030 | SP | MIRASSOL | 84% | 98% | 96% | 41% | 99% | 66% | 54% | 10.00 |
1 | 421715 | SC | SAO MIGUEL DA BOA VISTA | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 63% | 59% | 10.00 |
1 | 220560 | PI | LANDRI SALES | 94% | 94% | 94% | 43% | 95% | 60% | 56% | 10.00 |
1 | 291535 | BA | ITAGUACU DA BAHIA | 65% | 87% | 91% | 55% | 95% | 52% | 53% | 10.00 |
1 | 510621 | MT | NOVA CANAA DO NORTE | 65% | 96% | 92% | 55% | 96% | 51% | 52% | 10.00 |
1 | 170025 | TO | ABREULANDIA | 80% | 100% | 100% | 50% | 100% | 56% | 58% | 10.00 |
1 | 350830 | SP | CABRALIA PAULISTA | 83% | 100% | 83% | 53% | 100% | 69% | 59% | 10.00 |
1 | 320506 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 64% | 82% | 74% | 53% | 96% | 55% | 58% | 10.00 |
1 | 410290 | PR | BITURUNA | 57% | 69% | 61% | 46% | 99% | 61% | 61% | 10.00 |
1 | 231395 | CE | VARJOTA | 73% | 79% | 79% | 63% | 97% | 62% | 54% | 10.00 |
1 | 430845 | RS | FORTALEZA DOS VALOS | 69% | 85% | 69% | 62% | 100% | 56% | 56% | 10.00 |
1 | 421875 | SC | TUNAPOLIS | 90% | 95% | 75% | 57% | 96% | 84% | 90% | 10.00 |
1 | 171320 | TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | 71% | 84% | 82% | 46% | 97% | 55% | 52% | 10.00 |
1 | 411870 | PR | PAULO FRONTIN | 78% | 96% | 74% | 44% | 96% | 64% | 52% | 10.00 |
1 | 421535 | SC | SALTINHO | 80% | 100% | 93% | 51% | 100% | 83% | 86% | 10.00 |
1 | 315737 | MG | SANTA CRUZ DE SALINAS | 71% | 88% | 82% | 45% | 100% | 53% | 52% | 10.00 |
1 | 313330 | MG | ITAOBIM | 59% | 75% | 71% | 57% | 99% | 53% | 56% | 10.00 |
1 | 430580 | RS | CONSTANTINA | 45% | 73% | 64% | 44% | 97% | 75% | 74% | 10.00 |
1 | 315350 | MG | ALTO JEQUITIBA | 87% | 97% | 95% | 50% | 100% | 61% | 54% | 10.00 |
1 | 312595 | MG | FERVEDOURO | 75% | 75% | 75% | 46% | 100% | 85% | 82% | 10.00 |
1 | 312920 | MG | HELIODORA | 60% | 84% | 96% | 45% | 100% | 71% | 75% | 10.00 |
1 | 421755 | SC | SERRA ALTA | 92% | 100% | 100% | 76% | 100% | 79% | 60% | 10.00 |
1 | 241180 | RN | SAO FERNANDO | 69% | 94% | 81% | 40% | 100% | 78% | 74% | 10.00 |
1 | 170650 | TO | DARCINOPOLIS | 66% | 97% | 90% | 60% | 100% | 55% | 68% | 10.00 |
1 | 412555 | PR | SAO MANOEL DO PARANA | 100% | 100% | 80% | 46% | 100% | 51% | 53% | 10.00 |
1 | 261230 | PE | SALOA | 85% | 95% | 97% | 46% | 100% | 50% | 55% | 10.00 |
1 | 355130 | SP | SEBASTIANOPOLIS DO SUL | 75% | 100% | 100% | 60% | 100% | 66% | 57% | 10.00 |
1 | 320450 | ES | SANTA LEOPOLDINA | 71% | 98% | 98% | 56% | 100% | 65% | 66% | 10.00 |
1 | 355300 | SP | TAGUAI | 88% | 98% | 94% | 59% | 97% | 59% | 55% | 10.00 |
1 | 291085 | BA | FILADELFIA | 72% | 95% | 89% | 59% | 95% | 54% | 51% | 10.00 |
1 | 240510 | RN | JANDAIRA | 78% | 95% | 98% | 45% | 97% | 51% | 54% | 10.00 |
1 | 316590 | MG | SENADOR MODESTINO GONCALVES | 100% | 100% | 100% | 53% | 100% | 61% | 52% | 10.00 |
1 | 500390 | MS | FIGUEIRAO | 75% | 69% | 81% | 53% | 100% | 58% | 55% | 10.00 |
1 | 412010 | PR | PORTO AMAZONAS | 71% | 79% | 71% | 78% | 96% | 63% | 55% | 10.00 |
1 | 315660 | MG | RUBIM | 80% | 91% | 91% | 45% | 100% | 67% | 59% | 10.00 |
1 | 315220 | MG | PORTEIRINHA | 87% | 96% | 80% | 47% | 97% | 55% | 58% | 10.00 |
1 | 261440 | PE | SOLIDAO | 74% | 100% | 84% | 57% | 100% | 70% | 52% | 10.00 |
1 | 241480 | RN | VERA CRUZ | 64% | 74% | 70% | 48% | 98% | 56% | 54% | 10.00 |
1 | 311770 | MG | CONCEICAO DO RIO VERDE | 71% | 84% | 80% | 57% | 100% | 52% | 57% | 10.00 |
1 | 313250 | MG | ITAMARANDIBA | 82% | 90% | 95% | 62% | 99% | 64% | 62% | 10.00 |
1 | 316695 | MG | SERRANOPOLIS DE MINAS | 67% | 75% | 75% | 51% | 100% | 58% | 54% | 10.00 |
1 | 171855 | TO | RIACHINHO | 87% | 96% | 91% | 48% | 95% | 58% | 51% | 10.00 |
1 | 270550 | AL | MURICI | 77% | 94% | 90% | 49% | 96% | 59% | 58% | 10.00 |
1 | 316935 | MG | TRES MARIAS | 84% | 97% | 90% | 68% | 98% | 61% | 61% | 10.00 |
1 | 240220 | RN | CANGUARETAMA | 63% | 78% | 72% | 40% | 98% | 51% | 52% | 10.00 |
1 | 431475 | RS | POCO DAS ANTAS | 75% | 100% | 100% | 69% | 100% | 80% | 63% | 10.00 |
1 | 210780 | MA | PARNARAMA | 66% | 95% | 89% | 53% | 98% | 59% | 54% | 10.00 |
1 | 421568 | SC | SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 67% | 83% | 83% | 85% | 100% | 74% | 52% | 10.00 |
1 | 431642 | RS | SAGRADA FAMILIA | 100% | 100% | 100% | 42% | 100% | 63% | 65% | 10.00 |
1 | 251392 | PB | SAO BENTINHO | 87% | 93% | 93% | 44% | 100% | 60% | 60% | 10.00 |
1 | 410305 | PR | BOA VISTA DA APARECIDA | 89% | 91% | 84% | 54% | 95% | 71% | 59% | 10.00 |
1 | 310790 | MG | BOM REPOUSO | 75% | 98% | 93% | 46% | 100% | 66% | 58% | 10.00 |
1 | 231320 | CE | TAMBORIL | 92% | 100% | 93% | 52% | 97% | 61% | 58% | 10.00 |
1 | 260280 | PE | BUIQUE | 72% | 96% | 93% | 54% | 96% | 68% | 69% | 10.00 |
1 | 421940 | SC | WITMARSUM | 70% | 95% | 85% | 63% | 100% | 65% | 54% | 10.00 |
1 | 354180 | SP | QUEIROZ | 83% | 89% | 78% | 47% | 100% | 64% | 58% | 10.00 |
1 | 411585 | PR | MERCEDES | 94% | 100% | 88% | 46% | 100% | 50% | 68% | 10.00 |
1 | 410070 | PR | ALTO PIQUIRI | 81% | 97% | 95% | 50% | 95% | 57% | 56% | 10.00 |
1 | 420768 | SC | IPUACU | 75% | 100% | 98% | 54% | 95% | 86% | 82% | 10.00 |
Fonte dos dados: SISAB – DATASUS