Veja o resultado do seu município no nosso ranking! Compartilhem!
| Pos | IBGE | UF | Município | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | ISF |
| 1 | 220450 | PI | GUADALUPE | 55% | 62% | 66% | 59% | 98% | 65% | 61% | 10.00 |
| 1 | 312760 | MG | GOUVEIA | 80% | 94% | 94% | 54% | 97% | 66% | 69% | 10.00 |
| 1 | 320290 | ES | ITARANA | 92% | 97% | 97% | 56% | 100% | 72% | 70% | 10.00 |
| 1 | 211090 | MA | SAO FRANCISCO DO MARANHAO | 93% | 100% | 95% | 63% | 98% | 62% | 62% | 10.00 |
| 1 | 291740 | BA | JACARACI | 82% | 100% | 91% | 55% | 96% | 58% | 68% | 10.00 |
| 1 | 412430 | PR | SANTO ANTONIO DO PARAISO | 83% | 83% | 83% | 44% | 100% | 70% | 73% | 10.00 |
| 1 | 261400 | PE | SERRITA | 90% | 99% | 94% | 50% | 98% | 50% | 52% | 10.00 |
| 1 | 412120 | PR | QUITANDINHA | 63% | 85% | 86% | 53% | 96% | 56% | 50% | 10.00 |
| 1 | 431127 | RS | LAGOA DOS TRES CANTOS | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 72% | 68% | 10.00 |
| 1 | 317030 | MG | UMBURATIBA | 75% | 100% | 83% | 60% | 100% | 64% | 66% | 10.00 |
| 1 | 316140 | MG | SAO FRANCISCO DO GLORIA | 80% | 100% | 100% | 42% | 100% | 63% | 65% | 10.00 |
| 1 | 316600 | MG | SENHORA DE OLIVEIRA | 88% | 94% | 94% | 40% | 100% | 50% | 53% | 10.00 |
| 1 | 431217 | RS | MATO QUEIMADO | 71% | 100% | 100% | 53% | 100% | 54% | 76% | 10.00 |
| 1 | 522108 | GO | TERESINA DE GOIAS | 83% | 83% | 83% | 45% | 100% | 62% | 51% | 10.00 |
| 1 | 316095 | MG | SAO DOMINGOS DAS DORES | 77% | 81% | 73% | 52% | 97% | 56% | 64% | 10.00 |
| 1 | 353286 | SP | NOVA CASTILHO | 67% | 100% | 67% | 41% | 100% | 57% | 51% | 10.00 |
| 1 | 431675 | RS | SANTA CLARA DO SUL | 60% | 70% | 70% | 48% | 100% | 63% | 54% | 10.00 |
| 1 | 231170 | CE | RERIUTABA | 92% | 92% | 92% | 49% | 100% | 70% | 68% | 10.00 |
| 1 | 312930 | MG | IAPU | 63% | 77% | 77% | 49% | 100% | 67% | 67% | 10.00 |
| 1 | 250040 | PB | ALAGOA NOVA | 77% | 97% | 94% | 54% | 98% | 57% | 61% | 10.00 |
| 1 | 315660 | MG | RUBIM | 91% | 95% | 86% | 45% | 100% | 66% | 56% | 10.00 |
| 1 | 230470 | CE | GRANJA | 79% | 96% | 85% | 59% | 98% | 61% | 63% | 10.00 |
| 1 | 311980 | MG | CORREGO DANTA | 50% | 100% | 100% | 56% | 100% | 52% | 56% | 10.00 |
| 1 | 421575 | SC | SAO BERNARDINO | 71% | 100% | 93% | 55% | 100% | 72% | 52% | 10.00 |
| 1 | 420475 | SC | CUNHATAI | 82% | 91% | 73% | 53% | 100% | 64% | 58% | 10.00 |
| 1 | 421775 | SC | SUL BRASIL | 91% | 100% | 91% | 59% | 100% | 74% | 80% | 10.00 |
| 1 | 351690 | SP | GENERAL SALGADO | 86% | 93% | 89% | 41% | 100% | 76% | 73% | 10.00 |
| 1 | 412540 | PR | SAO JOSE DA BOA VISTA | 71% | 65% | 76% | 51% | 100% | 60% | 65% | 10.00 |
| 1 | 410315 | PR | BOM JESUS DO SUL | 92% | 100% | 100% | 63% | 100% | 76% | 71% | 10.00 |
| 1 | 250310 | PB | CABACEIRAS | 80% | 100% | 93% | 51% | 95% | 54% | 51% | 10.00 |
| 1 | 430530 | RS | CHAPADA | 86% | 90% | 90% | 44% | 97% | 60% | 74% | 10.00 |
| 1 | 315217 | MG | PONTO DOS VOLANTES | 80% | 95% | 98% | 49% | 97% | 74% | 79% | 10.00 |
| 1 | 170386 | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 93% | 100% | 93% | 42% | 100% | 63% | 56% | 10.00 |
| 1 | 316180 | MG | SAO GONCALO DO PARA | 70% | 88% | 88% | 44% | 97% | 61% | 58% | 10.00 |
| 1 | 230160 | CE | ASSARE | 93% | 98% | 97% | 76% | 100% | 73% | 68% | 10.00 |
| 1 | 430786 | RS | FAGUNDES VARELA | 100% | 100% | 100% | 65% | 100% | 52% | 54% | 10.00 |
| 1 | 311580 | MG | CENTRALINA | 55% | 90% | 90% | 42% | 96% | 51% | 55% | 10.00 |
| 1 | 231040 | CE | PARAMOTI | 87% | 97% | 100% | 42% | 100% | 52% | 53% | 10.00 |
| 1 | 312750 | MG | GONZAGA | 90% | 90% | 95% | 47% | 100% | 60% | 57% | 10.00 |
| 1 | 410322 | PR | BOM SUCESSO DO SUL | 85% | 100% | 100% | 63% | 100% | 74% | 75% | 10.00 |
| 1 | 421560 | SC | SANTA ROSA DE LIMA | 86% | 86% | 71% | 61% | 100% | 84% | 65% | 10.00 |
| 1 | 270820 | AL | SAO BRAS | 63% | 74% | 74% | 45% | 100% | 58% | 58% | 10.00 |
| 1 | 270235 | AL | CRAIBAS | 90% | 90% | 93% | 47% | 99% | 58% | 66% | 10.00 |
| 1 | 270560 | AL | NOVO LINO | 89% | 83% | 94% | 76% | 98% | 76% | 74% | 10.00 |
| 1 | 230260 | CE | CAMOCIM | 54% | 66% | 70% | 63% | 97% | 51% | 58% | 10.00 |
| 1 | 310200 | MG | ALTEROSA | 93% | 100% | 93% | 53% | 95% | 66% | 75% | 10.00 |
| 1 | 351885 | SP | GUATAPARA | 81% | 81% | 78% | 58% | 100% | 56% | 58% | 10.00 |
| 1 | 311547 | MG | CATUTI | 81% | 94% | 88% | 62% | 100% | 53% | 52% | 10.00 |
| 1 | 250240 | PB | BONITO DE SANTA FE | 85% | 97% | 95% | 63% | 97% | 53% | 64% | 10.00 |
| 1 | 330440 | RJ | RIO CLARO | 76% | 88% | 73% | 53% | 98% | 58% | 62% | 10.00 |
| 1 | 250670 | PB | IMACULADA | 75% | 98% | 98% | 74% | 100% | 58% | 55% | 10.00 |
| 1 | 410890 | PR | GUAIRACA | 63% | 80% | 93% | 74% | 100% | 90% | 88% | 10.00 |
| 1 | 350300 | SP | ARAMINA | 68% | 77% | 77% | 50% | 100% | 86% | 85% | 10.00 |
| 1 | 160015 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 61% | 83% | 80% | 53% | 97% | 68% | 67% | 10.00 |
| 1 | 291010 | BA | DOM BASILIO | 92% | 100% | 100% | 48% | 100% | 56% | 60% | 10.00 |
| 1 | 350980 | SP | CAMPOS NOVOS PAULISTA | 96% | 96% | 96% | 56% | 100% | 73% | 79% | 10.00 |
| 1 | 317065 | MG | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | 97% | 100% | 100% | 60% | 97% | 77% | 75% | 10.00 |
| 1 | 221063 | PI | SEBASTIAO LEAL | 81% | 94% | 94% | 64% | 100% | 71% | 65% | 10.00 |
| 1 | 312190 | MG | DIVINESIA | 80% | 87% | 93% | 52% | 100% | 63% | 59% | 10.00 |
| 1 | 410275 | PR | BELA VISTA DA CAROBA | 75% | 100% | 100% | 44% | 100% | 61% | 61% | 10.00 |
| 1 | 251700 | PB | UMBUZEIRO | 92% | 100% | 92% | 49% | 96% | 55% | 57% | 10.00 |
| 1 | 231390 | CE | URUOCA | 86% | 96% | 88% | 63% | 98% | 81% | 87% | 10.00 |
| 1 | 410755 | PR | FAROL | 75% | 100% | 100% | 47% | 100% | 71% | 66% | 10.00 |
| 1 | 260380 | PE | CAPOEIRAS | 82% | 96% | 76% | 79% | 96% | 78% | 76% | 10.00 |
| 1 | 411260 | PR | JARDIM OLINDA | 100% | 100% | 100% | 88% | 100% | 82% | 93% | 10.00 |
| 1 | 230125 | CE | ARARENDA | 97% | 100% | 97% | 49% | 100% | 63% | 61% | 10.00 |
| 1 | 410105 | PR | ANAHY | 100% | 100% | 88% | 55% | 100% | 70% | 64% | 10.00 |
| 1 | 431845 | RS | SAO JOSE DAS MISSOES | 75% | 100% | 100% | 46% | 100% | 53% | 55% | 10.00 |
| 1 | 510629 | MT | PARANAITA | 87% | 75% | 92% | 47% | 96% | 53% | 64% | 10.00 |
| 1 | 251350 | PB | SANTANA DE MANGUEIRA | 100% | 100% | 94% | 56% | 100% | 63% | 75% | 10.00 |
| 1 | 290880 | BA | CONTENDAS DO SINCORA | 81% | 100% | 100% | 43% | 96% | 53% | 53% | 10.00 |
| 1 | 241430 | RN | TIMBAUBA DOS BATISTAS | 100% | 100% | 75% | 47% | 100% | 51% | 54% | 10.00 |
| 1 | 290920 | BA | CORONEL JOAO SA | 80% | 98% | 92% | 46% | 98% | 60% | 62% | 10.00 |
| 1 | 251396 | PB | SAO DOMINGOS | 83% | 92% | 75% | 45% | 100% | 63% | 57% | 10.00 |
| 1 | 230393 | CE | CHORO | 82% | 98% | 98% | 62% | 100% | 65% | 60% | 10.00 |
| 1 | 510120 | MT | ARAGUAINHA | 100% | 100% | 100% | 58% | 100% | 57% | 67% | 10.00 |
| 1 | 314585 | MG | ORATORIOS | 100% | 100% | 82% | 40% | 100% | 69% | 71% | 10.00 |
| 1 | 431805 | RS | SAO DOMINGOS DO SUL | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 58% | 79% | 10.00 |
| 1 | 220556 | PI | LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 76% | 100% | 80% | 60% | 100% | 59% | 68% | 10.00 |
| 1 | 510558 | MT | MARCELANDIA | 86% | 85% | 86% | 73% | 100% | 64% | 67% | 10.00 |
| 1 | 355460 | SP | TIMBURI | 67% | 89% | 100% | 56% | 100% | 59% | 53% | 10.00 |
| 1 | 231126 | CE | QUITERIANOPOLIS | 85% | 99% | 93% | 62% | 99% | 75% | 78% | 10.00 |
| 1 | 260020 | PE | AFRANIO | 89% | 98% | 83% | 59% | 99% | 64% | 50% | 10.00 |
| 1 | 250810 | PB | LAGOA | 67% | 67% | 67% | 41% | 100% | 76% | 74% | 10.00 |
| 1 | 230080 | CE | ANTONINA DO NORTE | 100% | 100% | 96% | 49% | 97% | 59% | 53% | 10.00 |
| 1 | 411695 | PR | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 75% | 96% | 93% | 64% | 95% | 51% | 57% | 10.00 |
| 1 | 210780 | MA | PARNARAMA | 70% | 89% | 83% | 53% | 96% | 59% | 54% | 10.00 |
| 1 | 270550 | AL | MURICI | 78% | 91% | 91% | 51% | 98% | 61% | 60% | 10.00 |
| 1 | 310790 | MG | BOM REPOUSO | 85% | 98% | 96% | 45% | 98% | 73% | 67% | 10.00 |
| 1 | 231280 | CE | SENADOR SA | 76% | 94% | 97% | 53% | 98% | 52% | 51% | 10.00 |
| 1 | 421755 | SC | SERRA ALTA | 82% | 100% | 100% | 74% | 100% | 74% | 71% | 10.00 |
| 1 | 412665 | PR | SULINA | 72% | 61% | 78% | 59% | 100% | 61% | 79% | 10.00 |
| 1 | 171855 | TO | RIACHINHO | 76% | 76% | 71% | 50% | 100% | 61% | 56% | 10.00 |
| 1 | 261280 | PE | SANTA TEREZINHA | 82% | 95% | 95% | 61% | 98% | 67% | 63% | 10.00 |
| 1 | 230835 | CE | MILHA | 83% | 94% | 87% | 55% | 100% | 82% | 92% | 10.00 |
| 1 | 230310 | CE | CARIRE | 82% | 97% | 92% | 47% | 99% | 50% | 62% | 10.00 |
| 1 | 430845 | RS | FORTALEZA DOS VALOS | 83% | 100% | 100% | 49% | 100% | 58% | 57% | 10.00 |
| 1 | 230465 | CE | GRACA | 77% | 81% | 92% | 50% | 98% | 59% | 50% | 10.00 |
| 1 | 313990 | MG | MARIA DA FE | 79% | 81% | 83% | 47% | 98% | 62% | 61% | 10.00 |
| 1 | 260370 | PE | CANHOTINHO | 84% | 99% | 95% | 47% | 98% | 50% | 52% | 10.00 |
| 1 | 270410 | AL | LAGOA DA CANOA | 67% | 83% | 76% | 54% | 98% | 51% | 52% | 10.00 |
| 1 | 230070 | CE | ALTO SANTO | 93% | 98% | 98% | 70% | 98% | 63% | 61% | 10.00 |
| 1 | 220560 | PI | LANDRI SALES | 90% | 100% | 95% | 43% | 95% | 64% | 70% | 10.00 |
| 1 | 431520 | RS | PUTINGA | 54% | 85% | 100% | 45% | 100% | 62% | 88% | 10.00 |
| 1 | 353270 | SP | NIPOA | 87% | 73% | 87% | 42% | 100% | 58% | 81% | 10.00 |
| 1 | 231395 | CE | VARJOTA | 87% | 95% | 84% | 59% | 98% | 56% | 57% | 10.00 |
| 1 | 171320 | TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | 68% | 78% | 79% | 51% | 97% | 53% | 52% | 10.00 |
| 1 | 220010 | PI | AGRICOLANDIA | 81% | 81% | 62% | 89% | 96% | 73% | 70% | 10.00 |
| 1 | 171488 | TO | NOVA OLINDA | 82% | 93% | 93% | 47% | 95% | 80% | 80% | 10.00 |
| 1 | 312595 | MG | FERVEDOURO | 65% | 65% | 73% | 45% | 98% | 85% | 82% | 10.00 |
| 1 | 431545 | RS | RELVADO | 100% | 100% | 67% | 44% | 100% | 65% | 70% | 10.00 |
| 1 | 260795 | PE | JAQUEIRA | 54% | 71% | 67% | 53% | 100% | 54% | 52% | 10.00 |
| 1 | 280510 | SE | PEDRINHAS | 74% | 94% | 100% | 42% | 97% | 51% | 51% | 10.00 |
| 1 | 431262 | RS | MULITERNO | 89% | 89% | 100% | 68% | 100% | 77% | 73% | 10.00 |
| 1 | 270570 | AL | OLHO DAGUA DAS FLORES | 80% | 96% | 85% | 46% | 97% | 56% | 52% | 10.00 |
| 1 | 315150 | MG | PIUMHI | 74% | 81% | 81% | 56% | 97% | 62% | 60% | 10.00 |
| 1 | 421415 | SC | PRINCESA | 69% | 100% | 100% | 43% | 100% | 56% | 52% | 10.00 |
| 1 | 230837 | CE | MIRAIMA | 84% | 100% | 90% | 42% | 98% | 61% | 65% | 10.00 |
| 1 | 352560 | SP | JOAO RAMALHO | 92% | 100% | 92% | 48% | 100% | 59% | 57% | 10.00 |
| 1 | 314490 | MG | NOVA MODICA | 85% | 92% | 85% | 50% | 100% | 81% | 84% | 10.00 |
| 1 | 316420 | MG | SAO ROMAO | 64% | 84% | 64% | 59% | 95% | 66% | 58% | 10.00 |
| 1 | 315020 | MG | PIEDADE DE PONTE NOVA | 81% | 100% | 100% | 49% | 100% | 79% | 79% | 10.00 |
| 1 | 316170 | MG | SAO GONCALO DO ABAETE | 86% | 100% | 100% | 66% | 96% | 80% | 79% | 10.00 |
| 1 | 240460 | RN | IELMO MARINHO | 88% | 95% | 95% | 42% | 100% | 56% | 50% | 10.00 |
| 1 | 172097 | TO | TALISMA | 87% | 93% | 93% | 48% | 100% | 64% | 56% | 10.00 |
| 1 | 130190 | AM | ITACOATIARA | 71% | 99% | 94% | 58% | 95% | 62% | 63% | 10.00 |
| 1 | 411342 | PR | LIDIANOPOLIS | 94% | 100% | 88% | 50% | 100% | 60% | 57% | 10.00 |
| 1 | 270340 | AL | JACARE DOS HOMENS | 94% | 100% | 100% | 56% | 100% | 59% | 57% | 10.00 |
| 1 | 270915 | AL | TEOTONIO VILELA | 71% | 80% | 79% | 66% | 98% | 74% | 74% | 10.00 |
| 1 | 316120 | MG | SAO FRANCISCO DE PAULA | 90% | 76% | 95% | 47% | 100% | 57% | 56% | 10.00 |
| 1 | 290140 | BA | ANGICAL | 86% | 92% | 93% | 49% | 98% | 54% | 52% | 10.00 |
| 1 | 314880 | MG | PEDRA DO ANTA | 86% | 100% | 100% | 47% | 100% | 53% | 54% | 10.00 |
| 1 | 260320 | PE | CAETES | 76% | 96% | 83% | 72% | 98% | 60% | 66% | 10.00 |
| 1 | 315950 | MG | SANTA RITA DO ITUETO | 91% | 87% | 87% | 56% | 100% | 79% | 75% | 10.00 |
| 1 | 316695 | MG | SERRANOPOLIS DE MINAS | 90% | 100% | 90% | 48% | 100% | 54% | 53% | 10.00 |
| 1 | 260100 | PE | ANGELIM | 54% | 70% | 62% | 51% | 100% | 55% | 58% | 10.00 |
| 1 | 292030 | BA | MALHADA DE PEDRAS | 92% | 97% | 100% | 76% | 100% | 70% | 72% | 10.00 |
| 1 | 251650 | PB | TAPEROA | 75% | 95% | 85% | 43% | 96% | 53% | 53% | 10.00 |
| 1 | 314655 | MG | PAI PEDRO | 82% | 71% | 100% | 47% | 95% | 55% | 57% | 10.00 |
| 1 | 260280 | PE | BUIQUE | 80% | 99% | 91% | 58% | 99% | 76% | 76% | 10.00 |
| 1 | 412555 | PR | SAO MANOEL DO PARANA | 100% | 100% | 100% | 45% | 100% | 50% | 52% | 10.00 |
| 1 | 421940 | SC | WITMARSUM | 84% | 100% | 80% | 63% | 95% | 60% | 63% | 10.00 |
| 1 | 351520 | SP | ESTRELA DOESTE | 53% | 74% | 79% | 55% | 100% | 58% | 55% | 10.00 |
| 1 | 171280 | TO | MAURILANDIA DO TOCANTINS | 100% | 100% | 92% | 58% | 100% | 57% | 53% | 10.00 |
| 1 | 411965 | PR | PITANGUEIRAS | 75% | 100% | 100% | 56% | 100% | 67% | 68% | 10.00 |
| 1 | 312990 | MG | IBITIURA DE MINAS | 57% | 71% | 71% | 47% | 100% | 54% | 55% | 10.00 |
| 1 | 251150 | PB | PILAR | 71% | 74% | 76% | 63% | 96% | 57% | 52% | 10.00 |
| 1 | 231320 | CE | TAMBORIL | 90% | 100% | 91% | 56% | 98% | 70% | 70% | 10.00 |
| 1 | 320450 | ES | SANTA LEOPOLDINA | 59% | 97% | 94% | 59% | 98% | 64% | 66% | 10.00 |
| 1 | 260825 | PE | JUCATI | 83% | 94% | 85% | 50% | 98% | 69% | 69% | 10.00 |
Fonte dos dados: SISAB – DATASUS
Ítalo Rodrigo Dicas CNES, E-SUS, SIHD, SIA, BPA, AIH, SIGTAP