Pos | IBGE | UF | Município | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | ISF |
1 | 431470 | RS | PLANALTO | 62% | 65% | 62% | 41% | 100% | 60% | 52% | 10.00 |
1 | 230125 | CE | ARARENDA | 91% | 100% | 98% | 50% | 98% | 65% | 62% | 10.00 |
1 | 230080 | CE | ANTONINA DO NORTE | 88% | 97% | 97% | 50% | 100% | 64% | 66% | 10.00 |
1 | 510885 | MT | NOVA MARILANDIA | 76% | 100% | 82% | 43% | 100% | 67% | 68% | 10.00 |
1 | 510621 | MT | NOVA CANAA DO NORTE | 73% | 94% | 90% | 60% | 96% | 57% | 61% | 10.00 |
1 | 431125 | RS | LAGOAO | 79% | 100% | 63% | 53% | 100% | 59% | 62% | 10.00 |
1 | 430580 | RS | CONSTANTINA | 71% | 93% | 89% | 53% | 97% | 74% | 70% | 10.00 |
1 | 430530 | RS | CHAPADA | 77% | 96% | 92% | 44% | 97% | 50% | 72% | 10.00 |
1 | 421569 | SC | SANTIAGO DO SUL | 88% | 100% | 100% | 61% | 100% | 77% | 66% | 10.00 |
1 | 421530 | SC | SALETE | 83% | 97% | 86% | 55% | 97% | 71% | 76% | 10.00 |
1 | 410540 | PR | CHOPINZINHO | 70% | 76% | 67% | 45% | 96% | 55% | 63% | 10.00 |
1 | 410440 | PR | CANDIDO DE ABREU | 82% | 96% | 89% | 53% | 97% | 56% | 56% | 10.00 |
1 | 410315 | PR | BOM JESUS DO SUL | 90% | 100% | 100% | 64% | 100% | 71% | 53% | 10.00 |
1 | 410105 | PR | ANAHY | 90% | 100% | 95% | 54% | 100% | 67% | 71% | 10.00 |
1 | 355570 | SP | UNIAO PAULISTA | 80% | 100% | 100% | 50% | 100% | 70% | 79% | 10.00 |
1 | 353475 | SP | OUROESTE | 74% | 97% | 87% | 55% | 100% | 56% | 55% | 10.00 |
1 | 352600 | SP | JUNQUEIROPOLIS | 73% | 85% | 68% | 41% | 98% | 55% | 63% | 10.00 |
1 | 320140 | ES | CASTELO | 62% | 73% | 70% | 53% | 98% | 60% | 59% | 10.00 |
1 | 230310 | CE | CARIRE | 86% | 97% | 81% | 47% | 100% | 53% | 63% | 10.00 |
1 | 230790 | CE | MARTINOPOLE | 92% | 100% | 95% | 80% | 98% | 67% | 80% | 10.00 |
1 | 421790 | SC | TANGARA | 82% | 97% | 82% | 45% | 95% | 50% | 64% | 10.00 |
1 | 412665 | PR | SULINA | 91% | 73% | 73% | 60% | 100% | 57% | 71% | 10.00 |
1 | 412620 | PR | SAPOPEMA | 79% | 79% | 71% | 76% | 97% | 67% | 64% | 10.00 |
1 | 411940 | PR | PIRAI DO SUL | 87% | 84% | 89% | 71% | 97% | 61% | 53% | 10.00 |
1 | 410895 | PR | GUAMIRANGA | 91% | 97% | 75% | 42% | 97% | 54% | 54% | 10.00 |
1 | 354240 | SP | REGENTE FEIJO | 67% | 70% | 69% | 44% | 99% | 59% | 52% | 10.00 |
1 | 353620 | SP | PARIQUERA-ACU | 61% | 75% | 65% | 45% | 96% | 50% | 51% | 10.00 |
1 | 315600 | MG | RIO VERMELHO | 89% | 96% | 89% | 46% | 100% | 58% | 64% | 10.00 |
1 | 314585 | MG | ORATORIOS | 73% | 100% | 100% | 40% | 100% | 62% | 77% | 10.00 |
1 | 313055 | MG | IMBE DE MINAS | 88% | 88% | 96% | 47% | 97% | 72% | 79% | 10.00 |
1 | 312220 | MG | DIVINOLANDIA DE MINAS | 87% | 91% | 83% | 48% | 100% | 53% | 53% | 10.00 |
1 | 311720 | MG | CONCEICAO DAS PEDRAS | 80% | 80% | 100% | 63% | 100% | 90% | 69% | 10.00 |
1 | 310890 | MG | BRAZOPOLIS | 64% | 80% | 80% | 41% | 100% | 50% | 50% | 10.00 |
1 | 292970 | BA | SATIRO DIAS | 75% | 98% | 91% | 49% | 95% | 55% | 54% | 10.00 |
1 | 292310 | BA | OLINDINA | 83% | 95% | 91% | 49% | 97% | 57% | 59% | 10.00 |
1 | 270915 | AL | TEOTONIO VILELA | 90% | 98% | 96% | 66% | 100% | 76% | 76% | 10.00 |
1 | 230990 | CE | PACUJA | 76% | 100% | 81% | 47% | 96% | 59% | 60% | 10.00 |
1 | 316695 | MG | SERRANOPOLIS DE MINAS | 78% | 96% | 96% | 46% | 100% | 53% | 59% | 10.00 |
1 | 315217 | MG | PONTO DOS VOLANTES | 91% | 100% | 100% | 49% | 100% | 52% | 57% | 10.00 |
1 | 313990 | MG | MARIA DA FE | 83% | 98% | 100% | 46% | 98% | 63% | 60% | 10.00 |
1 | 230230 | CE | BELA CRUZ | 96% | 99% | 98% | 57% | 98% | 50% | 53% | 10.00 |
1 | 230185 | CE | BANABUIU | 86% | 100% | 97% | 59% | 100% | 56% | 52% | 10.00 |
1 | 221063 | PI | SEBASTIAO LEAL | 80% | 87% | 80% | 67% | 100% | 67% | 64% | 10.00 |
1 | 211003 | MA | SANTA LUZIA DO PARUA | 82% | 96% | 93% | 50% | 99% | 56% | 52% | 10.00 |
1 | 210055 | MA | AMAPA DO MARANHAO | 58% | 65% | 68% | 65% | 98% | 57% | 53% | 10.00 |
1 | 172030 | TO | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | 88% | 100% | 88% | 57% | 100% | 71% | 69% | 10.00 |
1 | 171700 | TO | PINDORAMA DO TOCANTINS | 79% | 93% | 71% | 81% | 95% | 77% | 78% | 10.00 |
1 | 171320 | TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | 65% | 77% | 79% | 55% | 95% | 58% | 58% | 10.00 |
1 | 431513 | RS | POUSO NOVO | 67% | 67% | 67% | 48% | 100% | 58% | 51% | 10.00 |
1 | 421415 | SC | PRINCESA | 78% | 100% | 78% | 42% | 100% | 56% | 56% | 10.00 |
1 | 420768 | SC | IPUACU | 75% | 98% | 93% | 52% | 100% | 89% | 87% | 10.00 |
1 | 420030 | SC | AGRONOMICA | 96% | 96% | 67% | 57% | 97% | 61% | 59% | 10.00 |
1 | 410845 | PR | FOZ DO JORDAO | 92% | 96% | 88% | 50% | 100% | 55% | 74% | 10.00 |
1 | 355715 | SP | ZACARIAS | 91% | 100% | 73% | 43% | 100% | 58% | 66% | 10.00 |
1 | 355130 | SP | SEBASTIANOPOLIS DO SUL | 75% | 90% | 100% | 60% | 100% | 89% | 88% | 10.00 |
1 | 320290 | ES | ITARANA | 92% | 100% | 100% | 54% | 97% | 76% | 70% | 10.00 |
1 | 320030 | ES | ALFREDO CHAVES | 84% | 100% | 92% | 52% | 100% | 55% | 55% | 10.00 |
1 | 230465 | CE | GRACA | 78% | 89% | 78% | 50% | 95% | 59% | 51% | 10.00 |
1 | 230620 | CE | ITAICABA | 80% | 92% | 96% | 55% | 96% | 64% | 57% | 10.00 |
1 | 312760 | MG | GOUVEIA | 65% | 70% | 75% | 55% | 100% | 68% | 70% | 10.00 |
1 | 311760 | MG | CONCEICAO DO PARA | 87% | 93% | 93% | 49% | 100% | 53% | 51% | 10.00 |
1 | 311020 | MG | CAJURI | 70% | 70% | 80% | 60% | 100% | 74% | 71% | 10.00 |
1 | 310630 | MG | BELO ORIENTE | 83% | 99% | 97% | 50% | 98% | 57% | 76% | 10.00 |
1 | 292030 | BA | MALHADA DE PEDRAS | 92% | 92% | 88% | 79% | 100% | 69% | 71% | 10.00 |
1 | 291010 | BA | DOM BASILIO | 88% | 100% | 100% | 49% | 100% | 56% | 57% | 10.00 |
1 | 290510 | BA | CAEM | 80% | 80% | 93% | 43% | 100% | 59% | 59% | 10.00 |
1 | 261520 | PE | TERRA NOVA | 92% | 92% | 81% | 50% | 97% | 65% | 62% | 10.00 |
1 | 260415 | PE | CASINHAS | 78% | 94% | 96% | 59% | 100% | 74% | 76% | 10.00 |
1 | 260320 | PE | CAETES | 80% | 94% | 84% | 72% | 98% | 67% | 70% | 10.00 |
1 | 260240 | PE | BREJAO | 88% | 98% | 92% | 56% | 96% | 84% | 85% | 10.00 |
1 | 240490 | RN | ITAU | 100% | 100% | 100% | 45% | 100% | 62% | 52% | 10.00 |
1 | 231330 | CE | TAUA | 76% | 86% | 83% | 89% | 98% | 91% | 89% | 10.00 |
1 | 230930 | CE | NOVA RUSSAS | 93% | 99% | 96% | 49% | 100% | 59% | 57% | 10.00 |
1 | 230837 | CE | MIRAIMA | 80% | 76% | 88% | 43% | 98% | 58% | 63% | 10.00 |
1 | 230835 | CE | MILHA | 88% | 93% | 95% | 63% | 98% | 95% | 87% | 10.00 |
1 | 230780 | CE | MARCO | 70% | 73% | 70% | 61% | 99% | 57% | 82% | 10.00 |
1 | 314490 | MG | NOVA MODICA | 82% | 91% | 91% | 53% | 100% | 77% | 75% | 10.00 |
1 | 510645 | MT | PLANALTO DA SERRA | 87% | 87% | 93% | 60% | 95% | 64% | 54% | 10.00 |
1 | 520780 | GO | FIRMINOPOLIS | 80% | 100% | 100% | 42% | 97% | 82% | 82% | 10.00 |
1 | 292010 | BA | MAIRI | 80% | 89% | 73% | 48% | 96% | 52% | 56% | 10.00 |
1 | 290640 | BA | CANDEAL | 47% | 89% | 89% | 42% | 100% | 52% | 51% | 10.00 |
1 | 270410 | AL | LAGOA DA CANOA | 75% | 94% | 76% | 51% | 97% | 54% | 56% | 10.00 |
1 | 261370 | PE | SAO LOURENCO DA MATA | 55% | 63% | 61% | 84% | 95% | 72% | 75% | 10.00 |
1 | 260100 | PE | ANGELIM | 81% | 97% | 95% | 52% | 98% | 63% | 71% | 10.00 |
1 | 250670 | PB | IMACULADA | 65% | 79% | 82% | 76% | 100% | 55% | 54% | 10.00 |
1 | 241030 | RN | SERRA CAIADA | 79% | 95% | 97% | 42% | 96% | 56% | 55% | 10.00 |
1 | 231395 | CE | VARJOTA | 90% | 99% | 92% | 59% | 96% | 73% | 77% | 10.00 |
1 | 231335 | CE | TEJUCUOCA | 89% | 94% | 94% | 51% | 98% | 64% | 68% | 10.00 |
1 | 231180 | CE | RUSSAS | 77% | 80% | 77% | 52% | 99% | 57% | 55% | 10.00 |
1 | 231170 | CE | RERIUTABA | 76% | 84% | 76% | 45% | 99% | 68% | 67% | 10.00 |
1 | 231126 | CE | QUITERIANOPOLIS | 90% | 96% | 96% | 63% | 98% | 78% | 79% | 10.00 |
1 | 231090 | CE | PIQUET CARNEIRO | 85% | 100% | 97% | 68% | 98% | 65% | 63% | 10.00 |
1 | 230565 | CE | IPAPORANGA | 93% | 98% | 93% | 57% | 100% | 61% | 58% | 10.00 |
1 | 220556 | PI | LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 84% | 96% | 76% | 60% | 100% | 63% | 66% | 10.00 |
1 | 220117 | PI | BARRA DALCANTARA | 75% | 83% | 100% | 46% | 100% | 65% | 70% | 10.00 |
1 | 220090 | PI | AROAZES | 59% | 65% | 71% | 65% | 100% | 66% | 61% | 10.00 |
1 | 310850 | MG | BOTUMIRIM | 81% | 94% | 63% | 42% | 100% | 54% | 56% | 10.00 |
1 | 311980 | MG | CORREGO DANTA | 67% | 67% | 67% | 55% | 100% | 53% | 65% | 10.00 |
1 | 420475 | SC | CUNHATAI | 100% | 100% | 83% | 52% | 100% | 55% | 61% | 10.00 |
1 | 411910 | PR | PIEN | 80% | 98% | 76% | 57% | 97% | 67% | 61% | 10.00 |
1 | 410330 | PR | BORRAZOPOLIS | 75% | 100% | 88% | 50% | 100% | 53% | 54% | 10.00 |
1 | 410275 | PR | BELA VISTA DA CAROBA | 80% | 100% | 100% | 45% | 100% | 55% | 64% | 10.00 |
1 | 354250 | SP | REGINOPOLIS | 67% | 67% | 75% | 54% | 100% | 62% | 57% | 10.00 |
1 | 353625 | SP | PARISI | 91% | 82% | 100% | 41% | 100% | 82% | 91% | 10.00 |
1 | 352830 | SP | MAGDA | 60% | 90% | 90% | 49% | 100% | 72% | 51% | 10.00 |
1 | 351990 | SP | IEPE | 90% | 90% | 100% | 45% | 95% | 52% | 51% | 10.00 |
1 | 350270 | SP | APIAI | 71% | 82% | 70% | 47% | 99% | 58% | 57% | 10.00 |
1 | 320506 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 77% | 96% | 92% | 54% | 97% | 65% | 63% | 10.00 |
1 | 320503 | ES | VARGEM ALTA | 77% | 88% | 81% | 43% | 96% | 54% | 55% | 10.00 |
1 | 316225 | MG | SAO JOAO DA LAGOA | 73% | 93% | 87% | 58% | 95% | 61% | 66% | 10.00 |
1 | 316170 | MG | SAO GONCALO DO ABAETE | 91% | 91% | 95% | 65% | 100% | 58% | 57% | 10.00 |
1 | 315950 | MG | SANTA RITA DO ITUETO | 86% | 97% | 86% | 53% | 100% | 68% | 64% | 10.00 |
1 | 315150 | MG | PIUMHI | 82% | 97% | 96% | 54% | 99% | 61% | 65% | 10.00 |
1 | 313110 | MG | INIMUTABA | 62% | 100% | 100% | 43% | 97% | 62% | 63% | 10.00 |
1 | 312880 | MG | GUIDOVAL | 87% | 78% | 87% | 66% | 100% | 84% | 79% | 10.00 |
1 | 210780 | MA | PARNARAMA | 74% | 95% | 89% | 53% | 98% | 60% | 52% | 10.00 |
1 | 140020 | RR | CARACARAI | 66% | 90% | 90% | 57% | 99% | 52% | 57% | 10.00 |
1 | 521565 | GO | PALESTINA DE GOIAS | 78% | 78% | 78% | 65% | 100% | 62% | 57% | 10.00 |
1 | 291590 | BA | ITANAGRA | 75% | 97% | 91% | 51% | 97% | 60% | 62% | 10.00 |
1 | 270570 | AL | OLHO DAGUA DAS FLORES | 77% | 89% | 88% | 46% | 98% | 58% | 54% | 10.00 |
1 | 260010 | PE | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 67% | 79% | 75% | 47% | 96% | 54% | 62% | 10.00 |
1 | 251396 | PB | SAO DOMINGOS | 67% | 78% | 78% | 45% | 100% | 53% | 53% | 10.00 |
1 | 250250 | PB | BOQUEIRAO | 92% | 95% | 93% | 59% | 98% | 57% | 56% | 10.00 |
1 | 240950 | RN | PEDRA GRANDE | 53% | 80% | 93% | 41% | 100% | 67% | 82% | 10.00 |
1 | 240520 | RN | JANDUIS | 75% | 90% | 85% | 59% | 100% | 76% | 67% | 10.00 |
1 | 231095 | CE | PIRES FERREIRA | 97% | 97% | 100% | 68% | 100% | 78% | 75% | 10.00 |
1 | 230423 | CE | CROATA | 89% | 100% | 86% | 56% | 98% | 63% | 57% | 10.00 |
1 | 230160 | CE | ASSARE | 95% | 100% | 99% | 72% | 100% | 73% | 66% | 10.00 |
1 | 220680 | PI | NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 57% | 84% | 82% | 84% | 98% | 58% | 65% | 10.00 |
1 | 220450 | PI | GUADALUPE | 58% | 71% | 67% | 60% | 100% | 68% | 66% | 10.00 |
1 | 220273 | PI | COIVARAS | 56% | 69% | 75% | 53% | 100% | 56% | 75% | 10.00 |
1 | 211090 | MA | SAO FRANCISCO DO MARANHAO | 77% | 90% | 83% | 62% | 95% | 59% | 62% | 10.00 |
1 | 171855 | TO | RIACHINHO | 79% | 100% | 74% | 53% | 95% | 56% | 51% | 10.00 |
1 | 160015 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 69% | 96% | 97% | 54% | 98% | 67% | 67% | 10.00 |
1 | 150150 | PA | BENEVIDES | 63% | 91% | 85% | 47% | 95% | 73% | 68% | 10.00 |
1 | 291990 | BA | MACURURE | 79% | 96% | 89% | 43% | 97% | 69% | 58% | 10.00 |
1 | 292500 | BA | PLANALTO | 90% | 92% | 95% | 45% | 97% | 57% | 60% | 10.00 |
1 | 431112 | RS | JAQUIRANA | 80% | 100% | 87% | 50% | 100% | 54% | 50% | 10.00 |
1 | 430195 | RS | BARRA FUNDA | 55% | 64% | 64% | 46% | 100% | 60% | 76% | 10.00 |
1 | 421575 | SC | SAO BERNARDINO | 88% | 100% | 100% | 56% | 100% | 76% | 59% | 10.00 |
1 | 421560 | SC | SANTA ROSA DE LIMA | 100% | 100% | 70% | 56% | 100% | 63% | 66% | 10.00 |
1 | 411965 | PR | PITANGUEIRAS | 75% | 100% | 92% | 55% | 100% | 80% | 87% | 10.00 |
1 | 411510 | PR | MARILUZ | 84% | 89% | 68% | 48% | 100% | 54% | 64% | 10.00 |
1 | 355600 | SP | URUPES | 91% | 100% | 94% | 57% | 100% | 83% | 88% | 10.00 |
1 | 353715 | SP | PEDRINHAS PAULISTA | 67% | 67% | 83% | 62% | 100% | 78% | 83% | 10.00 |
1 | 351520 | SP | ESTRELA DOESTE | 96% | 96% | 92% | 57% | 96% | 69% | 72% | 10.00 |
1 | 320450 | ES | SANTA LEOPOLDINA | 77% | 100% | 86% | 60% | 97% | 56% | 63% | 10.00 |
1 | 320115 | ES | BREJETUBA | 83% | 97% | 99% | 51% | 95% | 69% | 57% | 10.00 |
1 | 316900 | MG | TOCANTINS | 49% | 78% | 65% | 45% | 98% | 61% | 73% | 10.00 |
1 | 316670 | MG | SERRA DOS AIMORES | 86% | 95% | 90% | 54% | 97% | 55% | 55% | 10.00 |
Veja Também
E-SUS – Fazendo backup de forma alternativa
Às vezes o backup do E-SUS/PEC para de funcionar sem motivos aparente e seus dados …