Veja o resultado do seu município no nosso ranking! Compartilhem!
Pos | IBGE | UF | Município | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | ISF | Recurso |
1 | 314970 | MG | PERDIGAO | 72% | 98% | 96% | 53% | 98% | 50% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 310850 | MG | BOTUMIRIM | 86% | 93% | 79% | 46% | 100% | 56% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230830 | CE | MILAGRES | 80% | 92% | 98% | 42% | 96% | 54% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 250310 | PB | CABACEIRAS | 83% | 100% | 100% | 65% | 95% | 56% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 171870 | TO | RIO DOS BOIS | 73% | 100% | 91% | 52% | 100% | 50% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 311720 | MG | CONCEICAO DAS PEDRAS | 90% | 100% | 100% | 45% | 100% | 60% | 69% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313930 | MG | MANGA | 77% | 98% | 89% | 48% | 97% | 57% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312780 | MG | GRAO MOGOL | 80% | 93% | 95% | 57% | 98% | 62% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251670 | PB | TEIXEIRA | 75% | 96% | 89% | 50% | 96% | 59% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231180 | CE | RUSSAS | 65% | 79% | 78% | 42% | 98% | 57% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220157 | PI | BELEM DO PIAUI | 86% | 100% | 100% | 66% | 100% | 87% | 89% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220450 | PI | GUADALUPE | 87% | 92% | 100% | 55% | 100% | 65% | 64% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220860 | PI | PRATA DO PIAUI | 58% | 63% | 74% | 53% | 100% | 54% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 310630 | MG | BELO ORIENTE | 76% | 90% | 95% | 43% | 96% | 57% | 76% | 10.00 | 100.00 |
1 | 317180 | MG | VIRGINOPOLIS | 85% | 79% | 79% | 50% | 96% | 60% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220430 | PI | FRONTEIRAS | 62% | 71% | 68% | 49% | 100% | 54% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 432085 | RS | TABAI | 94% | 100% | 94% | 46% | 96% | 58% | 84% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230565 | CE | IPAPORANGA | 80% | 100% | 98% | 48% | 98% | 59% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 160070 | AP | TARTARUGALZINHO | 75% | 87% | 84% | 58% | 97% | 57% | 80% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220211 | PI | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 53% | 82% | 94% | 45% | 100% | 55% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230160 | CE | ASSARE | 78% | 79% | 80% | 57% | 96% | 68% | 64% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220700 | PI | OEIRAS | 92% | 97% | 98% | 51% | 98% | 52% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 412810 | PR | UMUARAMA | 80% | 95% | 92% | 44% | 97% | 52% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 170380 | TO | BURITI DO TOCANTINS | 84% | 92% | 96% | 57% | 97% | 62% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316695 | MG | SERRANOPOLIS DE MINAS | 75% | 88% | 88% | 54% | 100% | 52% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313290 | MG | ITAMOGI | 80% | 88% | 94% | 47% | 100% | 59% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421940 | SC | WITMARSUM | 88% | 100% | 100% | 46% | 100% | 58% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 420535 | SC | FLOR DO SERTAO | 57% | 100% | 71% | 49% | 100% | 79% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314140 | MG | MEDINA | 69% | 98% | 94% | 46% | 99% | 61% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 355690 | SP | VISTA ALEGRE DO ALTO | 73% | 97% | 90% | 44% | 100% | 57% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 292570 | BA | PRESIDENTE JANIO QUADROS | 83% | 98% | 98% | 56% | 100% | 68% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510615 | MT | NOVA BANDEIRANTES | 87% | 83% | 88% | 58% | 100% | 74% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 317065 | MG | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | 100% | 100% | 100% | 52% | 96% | 70% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 320290 | ES | ITARANA | 85% | 93% | 98% | 48% | 100% | 76% | 71% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230680 | CE | JAGUARIBARA | 69% | 71% | 71% | 52% | 98% | 79% | 82% | 10.00 | 100.00 |
1 | 240690 | RN | LUCRECIA | 96% | 100% | 92% | 62% | 100% | 64% | 70% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230750 | CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | 60% | 85% | 84% | 49% | 99% | 55% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 411095 | PR | ITAIPULANDIA | 67% | 95% | 86% | 56% | 98% | 55% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 290115 | BA | AMERICA DOURADA | 81% | 100% | 97% | 59% | 97% | 57% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 412780 | PR | TOMAZINA | 58% | 62% | 62% | 43% | 100% | 50% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220950 | PI | SANTO INACIO DO PIAUI | 73% | 82% | 73% | 78% | 100% | 53% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 315320 | MG | PRESIDENTE JUSCELINO | 89% | 100% | 89% | 59% | 100% | 52% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431295 | RS | NOVA BOA VISTA | 75% | 100% | 88% | 43% | 100% | 59% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270340 | AL | JACARE DOS HOMENS | 53% | 71% | 71% | 51% | 97% | 60% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510631 | MT | NOVO SANTO ANTONIO | 86% | 100% | 100% | 43% | 100% | 50% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 170720 | TO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 86% | 100% | 100% | 79% | 98% | 61% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230360 | CE | CATARINA | 79% | 88% | 88% | 40% | 97% | 53% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231310 | CE | TABULEIRO DO NORTE | 97% | 99% | 97% | 63% | 97% | 53% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314840 | MG | PAULISTAS | 92% | 100% | 100% | 51% | 100% | 52% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 250915 | PB | MARIZOPOLIS | 82% | 100% | 96% | 42% | 95% | 65% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313360 | MG | ITAPEVA | 52% | 91% | 80% | 44% | 96% | 52% | 74% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316240 | MG | SAO JOAO DA PONTE | 73% | 82% | 88% | 46% | 98% | 54% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 261400 | PE | SERRITA | 74% | 100% | 86% | 46% | 97% | 58% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421490 | SC | RIO FORTUNA | 60% | 60% | 65% | 52% | 96% | 62% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 354010 | SP | PONGAI | 70% | 80% | 90% | 60% | 100% | 54% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 315220 | MG | PORTEIRINHA | 85% | 95% | 97% | 44% | 98% | 57% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421110 | SC | MONTE CASTELO | 76% | 85% | 88% | 69% | 97% | 51% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230230 | CE | BELA CRUZ | 92% | 98% | 98% | 55% | 96% | 60% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251000 | PB | NAZAREZINHO | 79% | 100% | 89% | 44% | 95% | 56% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230700 | CE | JAGUARUANA | 94% | 98% | 99% | 74% | 97% | 75% | 68% | 10.00 | 100.00 |
1 | 317140 | MG | VIEIRAS | 90% | 80% | 70% | 46% | 100% | 66% | 64% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230920 | CE | NOVA OLINDA | 67% | 79% | 77% | 80% | 99% | 63% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 420450 | SC | CORUPA | 83% | 100% | 91% | 40% | 96% | 55% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220965 | PI | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 72% | 84% | 100% | 53% | 95% | 55% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 317103 | MG | VERDELANDIA | 79% | 83% | 96% | 43% | 100% | 58% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 354250 | SP | REGINOPOLIS | 85% | 96% | 100% | 73% | 96% | 65% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230426 | CE | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 83% | 93% | 100% | 41% | 97% | 68% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251130 | PB | PIANCO | 87% | 98% | 96% | 43% | 100% | 60% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312030 | MG | CRISTALIA | 86% | 100% | 100% | 56% | 100% | 54% | 74% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510629 | MT | PARANAITA | 92% | 85% | 85% | 45% | 95% | 59% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 411020 | PR | INACIO MARTINS | 81% | 88% | 97% | 55% | 95% | 71% | 77% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313925 | MG | MAMONAS | 80% | 95% | 90% | 48% | 100% | 73% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230850 | CE | MOMBACA | 89% | 89% | 98% | 51% | 96% | 61% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220995 | PI | SAO JOAO DA VARJOTA | 88% | 88% | 100% | 45% | 95% | 89% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 430645 | RS | DOIS LAJEADOS | 90% | 90% | 90% | 46% | 100% | 66% | 74% | 10.00 | 100.00 |
1 | 160015 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 76% | 93% | 96% | 46% | 97% | 65% | 64% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431545 | RS | RELVADO | 100% | 100% | 100% | 58% | 100% | 62% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230510 | CE | GUARAMIRANGA | 79% | 75% | 92% | 49% | 100% | 54% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 172030 | TO | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | 78% | 100% | 87% | 53% | 100% | 64% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312880 | MG | GUIDOVAL | 93% | 100% | 97% | 46% | 100% | 61% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 310925 | MG | BUGRE | 79% | 93% | 100% | 42% | 100% | 64% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270320 | AL | IGREJA NOVA | 90% | 93% | 96% | 52% | 96% | 61% | 64% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270790 | AL | SANTA LUZIA DO NORTE | 77% | 92% | 92% | 41% | 98% | 52% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 171180 | TO | JUARINA | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 75% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 292525 | BA | PONTO NOVO | 83% | 98% | 90% | 47% | 100% | 62% | 64% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431217 | RS | MATO QUEIMADO | 75% | 100% | 88% | 58% | 100% | 70% | 73% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421560 | SC | SANTA ROSA DE LIMA | 71% | 100% | 86% | 61% | 100% | 76% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 172085 | TO | SUCUPIRA | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 53% | 69% | 10.00 | 100.00 |
1 | 412680 | PR | TAPEJARA | 53% | 79% | 61% | 49% | 97% | 62% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 210592 | MA | LAGOA DO MATO | 63% | 88% | 90% | 88% | 95% | 50% | 74% | 10.00 | 100.00 |
1 | 310163 | MG | ALFREDO VASCONCELOS | 88% | 71% | 100% | 40% | 95% | 67% | 64% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270350 | AL | JACUIPE | 67% | 83% | 78% | 54% | 95% | 55% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 500430 | MS | IGUATEMI | 68% | 90% | 92% | 42% | 98% | 65% | 71% | 10.00 | 100.00 |
1 | 311880 | MG | CORACAO DE JESUS | 89% | 94% | 94% | 88% | 96% | 82% | 77% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431580 | RS | ROCA SALES | 88% | 100% | 97% | 56% | 100% | 67% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230380 | CE | CEDRO | 88% | 99% | 99% | 46% | 97% | 54% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 290515 | BA | CAETANOS | 85% | 100% | 100% | 46% | 98% | 67% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 260910 | PE | MACHADOS | 82% | 98% | 100% | 40% | 96% | 51% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 171515 | TO | NOVO ALEGRE | 75% | 100% | 100% | 68% | 100% | 76% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316790 | MG | TABULEIRO | 93% | 100% | 100% | 45% | 100% | 63% | 70% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230125 | CE | ARARENDA | 80% | 98% | 98% | 44% | 95% | 56% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 410890 | PR | GUAIRACA | 63% | 100% | 100% | 66% | 100% | 86% | 82% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312960 | MG | IBIAI | 89% | 100% | 100% | 63% | 97% | 64% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313990 | MG | MARIA DA FE | 79% | 96% | 100% | 44% | 99% | 54% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316390 | MG | SAO PEDRO DA UNIAO | 88% | 94% | 100% | 53% | 95% | 52% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431065 | RS | ITATI | 62% | 100% | 69% | 64% | 100% | 54% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421775 | SC | SUL BRASIL | 100% | 100% | 100% | 68% | 100% | 77% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 520980 | GO | HIDROLINA | 50% | 100% | 100% | 46% | 100% | 53% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421715 | SC | SAO MIGUEL DA BOA VISTA | 100% | 60% | 100% | 61% | 100% | 54% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220005 | PI | ACAUA | 86% | 100% | 93% | 48% | 100% | 54% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 260515 | PE | DORMENTES | 65% | 74% | 76% | 51% | 100% | 54% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314550 | MG | OLIMPIO NORONHA | 57% | 71% | 71% | 53% | 100% | 58% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 430583 | RS | COQUEIRO BAIXO | 100% | 100% | 100% | 52% | 100% | 79% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 410090 | PR | AMAPORA | 95% | 100% | 95% | 60% | 100% | 65% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316120 | MG | SAO FRANCISCO DE PAULA | 85% | 95% | 95% | 44% | 100% | 66% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251396 | PB | SAO DOMINGOS | 89% | 100% | 100% | 56% | 100% | 58% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 291165 | BA | GUAJERU | 83% | 92% | 96% | 71% | 100% | 82% | 91% | 10.00 | 100.00 |
1 | 250550 | PB | VISTA SERRANA | 73% | 100% | 91% | 41% | 100% | 56% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 250057 | PB | ALGODAO DE JANDAIRA | 63% | 63% | 63% | 43% | 100% | 50% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421100 | SC | MONDAI | 80% | 75% | 73% | 43% | 98% | 74% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 412540 | PR | SAO JOSE DA BOA VISTA | 76% | 92% | 76% | 40% | 100% | 63% | 71% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230620 | CE | ITAICABA | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 65% | 64% | 10.00 | 100.00 |
1 | 410070 | PR | ALTO PIQUIRI | 77% | 98% | 95% | 45% | 98% | 68% | 71% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316590 | MG | SENADOR MODESTINO GONCALVES | 60% | 93% | 93% | 42% | 100% | 60% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431531 | RS | QUATRO IRMAOS | 80% | 100% | 80% | 51% | 100% | 50% | 71% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314537 | MG | NOVORIZONTE | 81% | 88% | 96% | 55% | 95% | 63% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 351590 | SP | FLOREAL | 75% | 100% | 100% | 41% | 100% | 71% | 68% | 10.00 | 100.00 |
1 | 352070 | SP | INDIAPORA | 91% | 91% | 100% | 54% | 100% | 59% | 66% | 10.00 | 100.00 |
1 | 292305 | BA | NOVO TRIUNFO | 84% | 95% | 92% | 42% | 97% | 50% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 260340 | PE | CALUMBI | 67% | 78% | 96% | 61% | 100% | 60% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 420510 | SC | DONA EMMA | 75% | 96% | 63% | 43% | 100% | 59% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 250720 | PB | ITATUBA | 69% | 100% | 91% | 51% | 96% | 58% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 350830 | SP | CABRALIA PAULISTA | 73% | 100% | 73% | 40% | 100% | 63% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312380 | MG | ENGENHEIRO NAVARRO | 86% | 91% | 100% | 57% | 100% | 65% | 76% | 10.00 | 100.00 |
1 | 150304 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 87% | 97% | 98% | 48% | 99% | 60% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 315350 | MG | ALTO JEQUITIBA | 70% | 67% | 82% | 41% | 100% | 56% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 290350 | BA | BELO CAMPO | 88% | 98% | 98% | 55% | 96% | 68% | 68% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220177 | PI | BOA HORA | 78% | 94% | 97% | 59% | 97% | 50% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270260 | AL | FEIRA GRANDE | 87% | 89% | 93% | 42% | 98% | 53% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312390 | MG | ENTRE RIOS DE MINAS | 75% | 90% | 75% | 40% | 98% | 50% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230930 | CE | NOVA RUSSAS | 85% | 97% | 92% | 48% | 98% | 59% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421568 | SC | SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 77% | 92% | 100% | 82% | 100% | 80% | 76% | 10.00 | 100.00 |
1 | 240615 | RN | JUNDIA | 90% | 100% | 100% | 44% | 100% | 53% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 352060 | SP | INDIANA | 79% | 93% | 86% | 53% | 100% | 66% | 69% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421795 | SC | TIGRINHOS | 85% | 92% | 85% | 59% | 100% | 76% | 87% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270410 | AL | LAGOA DA CANOA | 80% | 98% | 98% | 49% | 96% | 62% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230425 | CE | CRUZ | 90% | 96% | 96% | 50% | 95% | 52% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421260 | SC | PERITIBA | 80% | 90% | 90% | 56% | 100% | 76% | 73% | 10.00 | 100.00 |
1 | 311680 | MG | COLUNA | 64% | 80% | 72% | 44% | 100% | 57% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 410330 | PR | BORRAZOPOLIS | 83% | 96% | 96% | 41% | 96% | 57% | 61% | 10.00 | 100.00 |
olá, pq nao aparece Santa Barbara do Oeste nessa lista do Q1/2023?
nao consegui os dados do seu municipio
Boa noite!
Por favor, qual é o quantitativo e indicadores para obter ás NOTAS do Previne Brasil?
oi, a nota ISF é o resultado da soma dos 7 indicadores (3 de gestantes, citologia, vacina, hipertenso e diabéticos)