Veja o resultado do seu município no nosso ranking! Compartilhem!
Acessem nosso canal de dicas no WhatsApp clicando aqui
Pos | IBGE | UF | Município | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | ISF | Recurso |
1 | 270710 | AL | PIRANHAS | 80% | 96% | 95% | 54% | 97% | 57% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421560 | SC | SANTA ROSA DE LIMA | 63% | 100% | 88% | 61% | 100% | 81% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 353690 | SP | PEDRANOPOLIS | 60% | 80% | 60% | 50% | 100% | 50% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431112 | RS | JAQUIRANA | 80% | 93% | 100% | 46% | 100% | 53% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220965 | PI | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 76% | 71% | 71% | 57% | 100% | 55% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313505 | MG | JAIBA | 67% | 95% | 94% | 51% | 97% | 56% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 260770 | PE | ITAPETIM | 85% | 100% | 98% | 44% | 100% | 71% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314580 | MG | ONCA DE PITANGUI | 67% | 100% | 67% | 43% | 100% | 62% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220860 | PI | PRATA DO PIAUI | 87% | 93% | 100% | 60% | 100% | 54% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 170330 | TO | BOM JESUS DO TOCANTINS | 81% | 94% | 88% | 54% | 100% | 52% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312015 | MG | CRISOLITA | 62% | 81% | 76% | 41% | 100% | 59% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 280740 | SE | TOBIAS BARRETO | 56% | 71% | 62% | 52% | 99% | 66% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316870 | MG | TIMOTEO | 62% | 88% | 70% | 40% | 95% | 51% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230850 | CE | MOMBACA | 72% | 70% | 73% | 56% | 98% | 64% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 221063 | PI | SEBASTIAO LEAL | 76% | 94% | 94% | 61% | 100% | 68% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 311230 | MG | CAPELINHA | 62% | 75% | 72% | 51% | 100% | 52% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 430222 | RS | BOA VISTA DO CADEADO | 86% | 100% | 86% | 46% | 100% | 66% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220650 | PI | MONSENHOR HIPOLITO | 90% | 97% | 93% | 49% | 96% | 76% | 70% | 10.00 | 100.00 |
1 | 290350 | BA | BELO CAMPO | 67% | 78% | 75% | 61% | 100% | 70% | 68% | 10.00 | 100.00 |
1 | 290510 | BA | CAEM | 58% | 92% | 83% | 43% | 95% | 53% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312380 | MG | ENGENHEIRO NAVARRO | 79% | 79% | 79% | 60% | 100% | 93% | 95% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231050 | CE | PEDRA BRANCA | 86% | 98% | 99% | 56% | 100% | 56% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312030 | MG | CRISTALIA | 91% | 100% | 95% | 79% | 100% | 57% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312960 | MG | IBIAI | 78% | 96% | 96% | 67% | 100% | 65% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 432285 | RS | VESPASIANO CORREA | 89% | 100% | 89% | 56% | 100% | 67% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 411020 | PR | INACIO MARTINS | 60% | 70% | 75% | 58% | 96% | 76% | 77% | 10.00 | 100.00 |
1 | 310330 | MG | ARACITABA | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 51% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230380 | CE | CEDRO | 71% | 79% | 81% | 50% | 100% | 57% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421490 | SC | RIO FORTUNA | 100% | 100% | 95% | 59% | 95% | 59% | 66% | 10.00 | 100.00 |
1 | 520670 | GO | DAMIANOPOLIS | 95% | 100% | 95% | 41% | 100% | 66% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 317065 | MG | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | 100% | 100% | 95% | 58% | 100% | 70% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231270 | CE | SENADOR POMPEU | 91% | 99% | 96% | 46% | 100% | 65% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270320 | AL | IGREJA NOVA | 90% | 99% | 98% | 55% | 100% | 75% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 432360 | RS | VISTA ALEGRE DO PRATA | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 61% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 291240 | BA | IBIPEBA | 65% | 73% | 71% | 54% | 98% | 54% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 250720 | PB | ITATUBA | 85% | 96% | 96% | 55% | 98% | 62% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 291010 | BA | DOM BASILIO | 94% | 100% | 100% | 47% | 100% | 58% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231010 | CE | PALMACIA | 93% | 100% | 100% | 51% | 100% | 57% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270690 | AL | PILAR | 67% | 82% | 83% | 46% | 96% | 55% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 160015 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 68% | 97% | 100% | 54% | 98% | 56% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 170290 | TO | AXIXA DO TOCANTINS | 59% | 89% | 85% | 55% | 95% | 55% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220272 | PI | COCAL DOS ALVES | 74% | 97% | 71% | 73% | 97% | 82% | 90% | 10.00 | 100.00 |
1 | 410890 | PR | GUAIRACA | 64% | 93% | 93% | 72% | 100% | 83% | 79% | 10.00 | 100.00 |
1 | 250670 | PB | IMACULADA | 78% | 97% | 92% | 72% | 97% | 56% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 250240 | PB | BONITO DE SANTA FE | 86% | 100% | 100% | 64% | 95% | 65% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 260350 | PE | CAMOCIM DE SAO FELIX | 74% | 90% | 93% | 55% | 95% | 52% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 292105 | BA | MATINA | 76% | 88% | 100% | 59% | 100% | 56% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 352910 | SP | MARINOPOLIS | 78% | 100% | 100% | 54% | 100% | 63% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314140 | MG | MEDINA | 68% | 97% | 92% | 49% | 100% | 59% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 351700 | SP | GETULINA | 57% | 70% | 65% | 45% | 96% | 73% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 291915 | BA | LAPAO | 57% | 67% | 69% | 52% | 95% | 58% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312190 | MG | DIVINESIA | 80% | 93% | 93% | 55% | 100% | 69% | 74% | 10.00 | 100.00 |
1 | 130440 | AM | URUCURITUBA | 76% | 100% | 96% | 68% | 97% | 62% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 354240 | SP | REGENTE FEIJO | 88% | 98% | 97% | 49% | 98% | 53% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 420545 | SC | FORQUILHINHA | 65% | 90% | 83% | 50% | 96% | 50% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 260380 | PE | CAPOEIRAS | 79% | 95% | 93% | 80% | 98% | 76% | 73% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313580 | MG | JEQUITINHONHA | 75% | 96% | 90% | 47% | 99% | 62% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313730 | MG | LAGOA DOS PATOS | 59% | 77% | 73% | 49% | 100% | 56% | 70% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231390 | CE | URUOCA | 88% | 96% | 94% | 64% | 96% | 88% | 90% | 10.00 | 100.00 |
1 | 411260 | PR | JARDIM OLINDA | 100% | 100% | 100% | 87% | 100% | 85% | 86% | 10.00 | 100.00 |
1 | 410755 | PR | FAROL | 75% | 92% | 92% | 45% | 100% | 73% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316390 | MG | SAO PEDRO DA UNIAO | 100% | 100% | 100% | 54% | 100% | 55% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251000 | PB | NAZAREZINHO | 92% | 96% | 100% | 46% | 95% | 54% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431675 | RS | SANTA CLARA DO SUL | 71% | 92% | 88% | 46% | 96% | 60% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220209 | PI | CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 87% | 93% | 93% | 47% | 95% | 75% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 290880 | BA | CONTENDAS DO SINCORA | 74% | 100% | 96% | 43% | 100% | 69% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220194 | PI | BOQUEIRAO DO PIAUI | 90% | 90% | 100% | 58% | 100% | 59% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270540 | AL | MONTEIROPOLIS | 87% | 97% | 90% | 51% | 100% | 59% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230530 | CE | IBIAPINA | 83% | 100% | 86% | 48% | 98% | 52% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 317030 | MG | UMBURATIBA | 73% | 100% | 82% | 59% | 100% | 69% | 69% | 10.00 | 100.00 |
1 | 311720 | MG | CONCEICAO DAS PEDRAS | 100% | 100% | 100% | 56% | 100% | 79% | 76% | 10.00 | 100.00 |
1 | 261010 | PE | PALMEIRINA | 78% | 98% | 93% | 43% | 97% | 58% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230125 | CE | ARARENDA | 89% | 100% | 96% | 47% | 98% | 62% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251350 | PB | SANTANA DE MANGUEIRA | 95% | 100% | 100% | 51% | 100% | 77% | 73% | 10.00 | 100.00 |
1 | 320316 | ES | LARANJA DA TERRA | 74% | 93% | 96% | 73% | 100% | 74% | 69% | 10.00 | 100.00 |
1 | 320335 | ES | MARILANDIA | 74% | 98% | 94% | 57% | 100% | 61% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314100 | MG | MATO VERDE | 81% | 100% | 100% | 67% | 98% | 58% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231210 | CE | SANTANA DO CARIRI | 84% | 93% | 95% | 96% | 99% | 97% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421090 | SC | MODELO | 100% | 100% | 70% | 66% | 100% | 63% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251396 | PB | SAO DOMINGOS | 83% | 100% | 75% | 58% | 100% | 57% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510740 | MT | SAO PEDRO DA CIPA | 64% | 71% | 79% | 41% | 100% | 85% | 82% | 10.00 | 100.00 |
1 | 240120 | RN | ARES | 79% | 96% | 69% | 48% | 100% | 59% | 60% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220330 | PI | DEMERVAL LOBAO | 55% | 69% | 67% | 62% | 97% | 54% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510775 | MT | SALTO DO CEU | 86% | 86% | 90% | 47% | 100% | 61% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220385 | PI | FLORESTA DO PIAUI | 88% | 100% | 100% | 79% | 100% | 85% | 89% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313550 | MG | JEQUERI | 69% | 95% | 98% | 42% | 100% | 51% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316220 | MG | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | 86% | 90% | 100% | 58% | 100% | 76% | 76% | 10.00 | 100.00 |
1 | 315400 | MG | RAUL SOARES | 60% | 70% | 79% | 45% | 99% | 54% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270375 | AL | JEQUIA DA PRAIA | 88% | 95% | 91% | 53% | 95% | 52% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 353720 | SP | PEDRO DE TOLEDO | 69% | 76% | 93% | 88% | 100% | 74% | 75% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270600 | AL | OLIVENCA | 85% | 95% | 100% | 57% | 98% | 59% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 320465 | ES | SAO DOMINGOS DO NORTE | 74% | 82% | 94% | 59% | 100% | 71% | 62% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510629 | MT | PARANAITA | 82% | 61% | 90% | 49% | 97% | 55% | 64% | 10.00 | 100.00 |
1 | 260150 | PE | BELEM DE MARIA | 74% | 91% | 97% | 60% | 97% | 76% | 77% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220255 | PI | CARIDADE DO PIAUI | 89% | 95% | 100% | 63% | 100% | 62% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270235 | AL | CRAIBAS | 81% | 95% | 92% | 45% | 98% | 52% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 351590 | SP | FLOREAL | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 71% | 66% | 10.00 | 100.00 |
1 | 130270 | AM | MANICORE | 79% | 96% | 96% | 58% | 99% | 57% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 412780 | PR | TOMAZINA | 86% | 86% | 100% | 47% | 100% | 54% | 71% | 10.00 | 100.00 |
1 | 293140 | BA | TEODORO SAMPAIO | 93% | 100% | 100% | 52% | 100% | 54% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 352060 | SP | INDIANA | 86% | 86% | 93% | 58% | 100% | 73% | 78% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313910 | MG | MADRE DE DEUS DE MINAS | 67% | 67% | 89% | 53% | 100% | 58% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510080 | MT | APIACAS | 64% | 72% | 94% | 85% | 98% | 64% | 55% | 10.00 | 100.00 |
1 | 231000 | CE | PALHANO | 85% | 85% | 100% | 52% | 97% | 61% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 310300 | MG | ANTONIO DIAS | 68% | 68% | 64% | 46% | 97% | 79% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230360 | CE | CATARINA | 93% | 98% | 91% | 44% | 96% | 53% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 261510 | PE | TEREZINHA | 87% | 100% | 97% | 55% | 96% | 68% | 68% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431406 | RS | PASSA SETE | 79% | 93% | 100% | 53% | 100% | 57% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314900 | MG | PEDRA DOURADA | 46% | 85% | 85% | 61% | 100% | 53% | 72% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421260 | SC | PERITIBA | 92% | 100% | 100% | 64% | 100% | 78% | 90% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421290 | SC | PINHALZINHO | 61% | 64% | 61% | 51% | 97% | 50% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230660 | CE | ITATIRA | 55% | 81% | 81% | 46% | 99% | 58% | 54% | 10.00 | 100.00 |
1 | 270220 | AL | COQUEIRO SECO | 78% | 93% | 96% | 57% | 100% | 64% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 420270 | SC | BOTUVERA | 77% | 96% | 69% | 51% | 100% | 60% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 522015 | GO | SAO LUIZ DO NORTE | 80% | 80% | 80% | 42% | 95% | 72% | 70% | 10.00 | 100.00 |
1 | 420895 | SC | JARDINOPOLIS | 50% | 100% | 100% | 57% | 100% | 80% | 73% | 10.00 | 100.00 |
1 | 170460 | TO | CHAPADA DE AREIA | 64% | 100% | 100% | 53% | 100% | 70% | 71% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510850 | MT | VERA | 71% | 94% | 96% | 59% | 98% | 55% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314220 | MG | MIRAI | 70% | 86% | 92% | 83% | 95% | 71% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313925 | MG | MAMONAS | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 65% | 51% | 10.00 | 100.00 |
1 | 521140 | GO | ITAUCU | 57% | 79% | 75% | 49% | 100% | 66% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 260240 | PE | BREJAO | 72% | 80% | 75% | 55% | 100% | 79% | 77% | 10.00 | 100.00 |
1 | 353900 | SP | PIRANGI | 78% | 96% | 96% | 52% | 100% | 51% | 65% | 10.00 | 100.00 |
1 | 310630 | MG | BELO ORIENTE | 81% | 100% | 95% | 49% | 100% | 61% | 73% | 10.00 | 100.00 |
1 | 314960 | MG | PEQUI | 89% | 78% | 78% | 48% | 100% | 54% | 66% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431164 | RS | LINHA NOVA | 67% | 100% | 100% | 41% | 100% | 93% | 64% | 10.00 | 100.00 |
1 | 350090 | SP | ALTAIR | 88% | 75% | 100% | 48% | 95% | 69% | 82% | 10.00 | 100.00 |
1 | 313868 | MG | LUISLANDIA | 87% | 91% | 100% | 53% | 100% | 51% | 64% | 10.00 | 100.00 |
1 | 260650 | PE | IATI | 74% | 93% | 99% | 46% | 97% | 50% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 312020 | MG | CRISTAIS | 81% | 98% | 95% | 65% | 100% | 74% | 68% | 10.00 | 100.00 |
1 | 521160 | GO | IVOLANDIA | 100% | 100% | 100% | 43% | 100% | 75% | 71% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230760 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 74% | 81% | 75% | 42% | 97% | 53% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510615 | MT | NOVA BANDEIRANTES | 81% | 90% | 76% | 62% | 100% | 67% | 61% | 10.00 | 100.00 |
1 | 431975 | RS | SAO VENDELINO | 50% | 67% | 67% | 49% | 100% | 78% | 69% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421165 | SC | NOVO HORIZONTE | 78% | 89% | 100% | 47% | 100% | 50% | 75% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230763 | CE | MADALENA | 79% | 97% | 91% | 58% | 97% | 61% | 59% | 10.00 | 100.00 |
1 | 316225 | MG | SAO JOAO DA LAGOA | 60% | 70% | 70% | 49% | 100% | 70% | 63% | 10.00 | 100.00 |
1 | 520520 | GO | CATURAI | 75% | 85% | 90% | 48% | 100% | 54% | 58% | 10.00 | 100.00 |
1 | 421100 | SC | MONDAI | 76% | 61% | 97% | 50% | 97% | 74% | 66% | 10.00 | 100.00 |
1 | 220350 | PI | ELESBAO VELOSO | 75% | 85% | 85% | 40% | 96% | 50% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 291165 | BA | GUAJERU | 100% | 100% | 100% | 72% | 97% | 84% | 86% | 10.00 | 100.00 |
1 | 150658 | PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 54% | 94% | 67% | 42% | 97% | 55% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 240615 | RN | JUNDIA | 80% | 100% | 100% | 46% | 100% | 60% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 291440 | BA | IRAQUARA | 73% | 93% | 91% | 57% | 98% | 56% | 57% | 10.00 | 100.00 |
1 | 410460 | PR | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 78% | 90% | 78% | 49% | 95% | 60% | 67% | 10.00 | 100.00 |
1 | 260340 | PE | CALUMBI | 67% | 90% | 90% | 62% | 100% | 59% | 56% | 10.00 | 100.00 |
1 | 251320 | PB | SANTA CRUZ | 70% | 100% | 91% | 62% | 100% | 54% | 52% | 10.00 | 100.00 |
1 | 430469 | RS | CAPITAO | 50% | 70% | 70% | 52% | 100% | 58% | 53% | 10.00 | 100.00 |
1 | 510530 | MT | LUCIARA | 73% | 100% | 82% | 44% | 100% | 50% | 50% | 10.00 | 100.00 |
1 | 230526 | CE | IBARETAMA | 83% | 93% | 93% | 83% | 95% | 79% | 78% | 10.00 | 100.00 |
Fonte dos dados: SISAB – DATASUS
Sou a Amanda Da Silva, e quero parabenizar você pelo seu
artigo escrito, muito bom vou acompanhar o seus artigos.