Veja o resultado do seu município no nosso ranking! Compartilhem!
*O MINISTÉRIO DA SAÚDE CONSIDEROU APENAS OS INDICADORES 1 E 2 NO SITE DO EGESTOR, PORÉM, NESSA LISTA, USAMOS COMO BASE DE CÁLCULO A FÓRMULA UTILIZADA NO Q1/2021
*ESTAMOS CONSIDERANDO O INDICADOR 5 COMO 100% JÁ QUE O MESMO VEIO ZERADO NO ARQUIVO DO MINISTÉRIO
*OS RESULTADOS LISTADOS AQUI SÃO OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE RETIRADOS DOS RELATÓRIOS PÚBLICOS, PORÉM A LISTA EM FORMA DE RANKING É ALGO CRIADO PELA NOSSA EQUIPE A PEDIDO DE NOSSOS CLIENTES
Pos | IBGE | UF | Município | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 420150 | SC | ARMAZEM | 88% | 93% | 90% | 80% | 100% | 71% | 97% | 6.00 | 8.14 | 10.00 |
1 | 171215 | TO | LAVANDEIRA | 100% | 100% | 100% | 46% | 100% | 55% | 75% | 4.70 | 8.01 | 10.00 |
1 | 316045 | MG | SANTO ANTONIO DO RETIRO | 83% | 96% | 100% | 50% | 100% | 63% | 76% | 3.10 | 7.22 | 10.00 |
1 | 355300 | SP | TAGUAI | 82% | 92% | 75% | 43% | 100% | 55% | 74% | 7.90 | 8.53 | 10.00 |
1 | 170070 | TO | ALVORADA | 65% | 76% | 73% | 53% | 100% | 68% | 84% | 7.90 | 8.86 | 10.00 |
1 | 230690 | CE | JAGUARIBE | 87% | 85% | 95% | 50% | 100% | 52% | 92% | 8.00 | 8.51 | 10.00 |
1 | 251570 | PB | SERRA GRANDE | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 62% | 96% | 7.00 | 7.90 | 10.00 |
1 | 421569 | SC | SANTIAGO DO SUL | 78% | 78% | 100% | 41% | 100% | 67% | 65% | 6.70 | 8.45 | 10.00 |
1 | 251394 | PB | SAO DOMINGOS DO CARIRI | 89% | 100% | 100% | 48% | 100% | 78% | 97% | 8.00 | 8.35 | 10.00 |
1 | 410315 | PR | BOM JESUS DO SUL | 80% | 100% | 87% | 60% | 100% | 55% | 62% | 6.70 | 7.84 | 10.00 |
1 | 354720 | SP | SANTANA DA PONTE PENSA | 86% | 71% | 86% | 46% | 100% | 53% | 95% | 7.00 | 8.36 | 10.00 |
1 | 421715 | SC | SAO MIGUEL DA BOA VISTA | 86% | 86% | 86% | 52% | 100% | 58% | 86% | 8.20 | 8.53 | 10.00 |
1 | 251398 | PB | SAO FRANCISCO | 77% | 92% | 100% | 49% | 100% | 80% | 89% | 8.20 | 8.86 | 10.00 |
1 | 312790 | MG | GRUPIARA | 100% | 67% | 100% | 42% | 100% | 50% | 74% | 5.80 | 5.42 | 10.00 |
1 | 231300 | CE | SOLONOPOLE | 76% | 86% | 86% | 42% | 100% | 57% | 75% | 4.30 | 6.73 | 10.00 |
1 | 320316 | ES | LARANJA DA TERRA | 74% | 94% | 87% | 46% | 100% | 61% | 84% | 6.90 | 7.93 | 10.00 |
1 | 251396 | PB | SAO DOMINGOS | 67% | 83% | 75% | 43% | 100% | 54% | 90% | 7.70 | 8.17 | 10.00 |
1 | 250310 | PB | CABACEIRAS | 86% | 91% | 100% | 57% | 100% | 57% | 90% | 7.20 | 8.59 | 10.00 |
1 | 320506 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 70% | 84% | 92% | 43% | 100% | 61% | 79% | 6.70 | 8.44 | 10.00 |
1 | 251310 | PB | SALGADO DE SAO FELIX | 78% | 90% | 98% | 81% | 100% | 63% | 86% | 6.70 | 7.48 | 10.00 |
1 | 250590 | PB | EMAS | 100% | 100% | 89% | 47% | 100% | 70% | 85% | 7.50 | 8.63 | 10.00 |
1 | 230670 | CE | JAGUARETAMA | 79% | 95% | 96% | 45% | 100% | 52% | 83% | 7.60 | 8.13 | 10.00 |
1 | 172085 | TO | SUCUPIRA | 92% | 85% | 85% | 48% | 100% | 56% | 73% | 6.10 | 8.26 | 10.00 |
1 | 315320 | MG | PRESIDENTE JUSCELINO | 92% | 83% | 92% | 50% | 100% | 59% | 83% | 6.90 | 8.47 | 10.00 |
1 | 250375 | PB | CAJAZEIRINHAS | 67% | 100% | 100% | 41% | 100% | 65% | 83% | 6.60 | 7.79 | 10.00 |
1 | 270220 | AL | COQUEIRO SECO | 79% | 91% | 73% | 46% | 100% | 65% | 83% | 7.20 | 9.12 | 10.00 |
1 | 510726 | MT | SANTO AFONSO | 88% | 63% | 88% | 42% | 100% | 72% | 90% | 6.60 | 7.14 | 10.00 |
1 | 420775 | SC | IRACEMINHA | 91% | 91% | 100% | 42% | 100% | 59% | 75% | 6.70 | 8.18 | 10.00 |
1 | 251430 | PB | SAO JOSE DE CAIANA | 85% | 67% | 85% | 50% | 100% | 57% | 81% | 7.20 | 8.06 | 10.00 |
1 | 421145 | SC | NOVA ITABERABA | 89% | 89% | 79% | 53% | 100% | 59% | 89% | 7.70 | 7.96 | 10.00 |
1 | 314550 | MG | OLIMPIO NORONHA | 86% | 86% | 86% | 42% | 100% | 75% | 95% | 8.30 | 8.36 | 10.00 |
1 | 317190 | MG | VIRGOLANDIA | 95% | 100% | 100% | 40% | 100% | 69% | 88% | 8.40 | 8.79 | 10.00 |
1 | 353715 | SP | PEDRINHAS PAULISTA | 60% | 80% | 80% | 52% | 100% | 57% | 64% | 8.50 | 8.78 | 10.00 |
1 | 251060 | PB | OURO VELHO | 86% | 93% | 93% | 45% | 100% | 68% | 85% | 8.50 | 8.62 | 10.00 |
1 | 411005 | PR | IGUATU | 100% | 60% | 100% | 42% | 100% | 81% | 97% | 8.50 | 6.47 | 10.00 |
1 | 270915 | AL | TEOTONIO VILELA | 83% | 92% | 97% | 52% | 100% | 65% | 82% | 8.70 | 8.59 | 10.00 |
1 | 312190 | MG | DIVINESIA | 81% | 100% | 100% | 43% | 100% | 64% | 82% | 8.50 | 8.69 | 10.00 |
1 | 171870 | TO | RIO DOS BOIS | 73% | 93% | 73% | 43% | 100% | 52% | 74% | 7.00 | 7.46 | 10.00 |
1 | 260710 | PE | INGAZEIRA | 87% | 96% | 96% | 46% | 100% | 73% | 87% | 8.70 | 8.86 | 10.00 |
1 | 231095 | CE | PIRES FERREIRA | 90% | 78% | 100% | 50% | 100% | 61% | 85% | 8.70 | 9.49 | 10.00 |
1 | 431217 | RS | MATO QUEIMADO | 100% | 100% | 60% | 51% | 100% | 60% | 72% | 8.70 | 8.53 | 10.00 |
1 | 314100 | MG | MATO VERDE | 80% | 90% | 95% | 56% | 100% | 66% | 87% | 8.20 | 8.49 | 10.00 |
43 | 172097 | TO | TALISMA | 83% | 100% | 92% | 39% | 100% | 78% | 91% | 8.70 | 8.67 | 9.98 |
43 | 230700 | CE | JAGUARUANA | 68% | 83% | 92% | 39% | 100% | 50% | 86% | 8.20 | 8.14 | 9.98 |
43 | 251392 | PB | SAO BENTINHO | 95% | 100% | 100% | 39% | 100% | 57% | 91% | 7.10 | 8.23 | 9.98 |
43 | 316390 | MG | SAO PEDRO DA UNIAO | 79% | 79% | 74% | 39% | 100% | 75% | 81% | 8.60 | 8.26 | 9.98 |
43 | 314910 | MG | PEDRALVA | 68% | 76% | 60% | 39% | 100% | 63% | 83% | 8.50 | 8.45 | 9.98 |
43 | 312340 | MG | DORESOPOLIS | 60% | 80% | 60% | 39% | 100% | 50% | 64% | 8.30 | 7.05 | 9.98 |
43 | 290115 | BA | AMERICA DOURADA | 66% | 94% | 93% | 39% | 100% | 64% | 69% | 7.80 | 8.31 | 9.98 |
50 | 431620 | RS | RONDINHA | 58% | 92% | 83% | 46% | 100% | 82% | 69% | 8.60 | 8.72 | 9.97 |
50 | 220950 | PI | SANTO INACIO DO PIAUI | 58% | 83% | 75% | 67% | 100% | 58% | 74% | 7.50 | 8.00 | 9.97 |
50 | 320335 | ES | MARILANDIA | 80% | 98% | 59% | 44% | 100% | 67% | 84% | 6.20 | 6.92 | 9.97 |
53 | 421775 | SC | SUL BRASIL | 85% | 92% | 85% | 58% | 100% | 49% | 78% | 6.60 | 8.24 | 9.96 |
54 | 231110 | CE | PORTEIRAS | 66% | 63% | 92% | 38% | 100% | 57% | 75% | 8.30 | 8.46 | 9.95 |
54 | 421795 | SC | TIGRINHOS | 57% | 86% | 86% | 59% | 100% | 79% | 74% | 7.20 | 8.63 | 9.95 |
54 | 292570 | BA | PRESIDENTE JANIO QUADROS | 88% | 100% | 100% | 38% | 100% | 58% | 93% | 8.20 | 8.75 | 9.95 |
54 | 351800 | SP | GUARANI DOESTE | 67% | 83% | 83% | 38% | 100% | 58% | 68% | 7.80 | 8.39 | 9.95 |
54 | 250053 | PB | ALCANTIL | 77% | 73% | 93% | 38% | 100% | 55% | 65% | 6.90 | 7.89 | 9.95 |
59 | 230425 | CE | CRUZ | 85% | 96% | 96% | 39% | 100% | 49% | 88% | 8.20 | 8.25 | 9.94 |
60 | 430222 | RS | BOA VISTA DO CADEADO | 100% | 67% | 100% | 37% | 100% | 58% | 62% | 8.30 | 7.60 | 9.93 |
60 | 270780 | AL | ROTEIRO | 77% | 94% | 75% | 37% | 100% | 60% | 88% | 5.60 | 7.71 | 9.93 |
60 | 270320 | AL | IGREJA NOVA | 75% | 87% | 92% | 37% | 100% | 61% | 85% | 7.80 | 8.43 | 9.93 |
60 | 270375 | AL | JEQUIA DA PRAIA | 70% | 84% | 96% | 37% | 100% | 53% | 58% | 7.10 | 7.79 | 9.93 |
60 | 521900 | GO | SANCLERLANDIA | 77% | 100% | 77% | 37% | 100% | 56% | 60% | 8.80 | 8.47 | 9.93 |
65 | 231170 | CE | RERIUTABA | 75% | 91% | 96% | 55% | 100% | 48% | 79% | 4.10 | 7.41 | 9.92 |
65 | 521720 | GO | PIRANHAS | 68% | 88% | 83% | 44% | 100% | 48% | 56% | 8.50 | 8.06 | 9.92 |
65 | 170386 | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 100% | 100% | 95% | 64% | 100% | 48% | 85% | 7.80 | 7.88 | 9.92 |
65 | 240690 | RN | LUCRECIA | 70% | 100% | 90% | 48% | 100% | 48% | 75% | 8.40 | 8.86 | 9.92 |
65 | 430367 | RS | CAMPESTRE DA SERRA | 55% | 91% | 64% | 77% | 100% | 78% | 54% | 8.50 | 8.48 | 9.92 |
65 | 251420 | PB | SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | 68% | 89% | 84% | 45% | 100% | 48% | 94% | 7.50 | 8.13 | 9.92 |
71 | 420785 | SC | IRATI | 67% | 67% | 67% | 36% | 100% | 61% | 87% | 3.40 | 5.09 | 9.90 |
71 | 315765 | MG | SANTA HELENA DE MINAS | 64% | 71% | 75% | 36% | 100% | 67% | 67% | 7.20 | 8.30 | 9.90 |
71 | 351700 | SP | GETULINA | 92% | 100% | 100% | 36% | 100% | 59% | 92% | 8.30 | 8.27 | 9.90 |
71 | 315870 | MG | SANTANA DO GARAMBEU | 100% | 80% | 60% | 36% | 100% | 79% | 82% | 5.10 | 7.16 | 9.90 |
75 | 313390 | MG | ITAVERAVA | 61% | 78% | 83% | 35% | 100% | 61% | 70% | 8.00 | 8.73 | 9.88 |
75 | 290900 | BA | CORDEIROS | 89% | 93% | 89% | 35% | 100% | 52% | 63% | 6.70 | 7.83 | 9.88 |
75 | 230680 | CE | JAGUARIBARA | 83% | 95% | 95% | 35% | 100% | 56% | 92% | 8.00 | 8.64 | 9.88 |
75 | 261440 | PE | SOLIDAO | 84% | 92% | 92% | 49% | 100% | 47% | 56% | 6.90 | 7.90 | 9.88 |
75 | 261618 | PE | VERTENTE DO LERIO | 85% | 94% | 76% | 35% | 100% | 57% | 54% | 7.00 | 8.54 | 9.88 |
75 | 251360 | PB | SANTANA DOS GARROTES | 71% | 67% | 76% | 35% | 100% | 52% | 72% | 7.80 | 8.52 | 9.88 |
75 | 220560 | PI | LANDRI SALES | 95% | 89% | 95% | 35% | 100% | 50% | 86% | 7.60 | 9.06 | 9.88 |
75 | 510885 | MT | NOVA MARILANDIA | 90% | 90% | 100% | 35% | 100% | 55% | 82% | 4.90 | 6.93 | 9.88 |
75 | 312170 | MG | DIOGO DE VASCONCELOS | 73% | 64% | 91% | 35% | 100% | 70% | 83% | 8.00 | 8.59 | 9.88 |
75 | 521340 | GO | MOIPORA | 75% | 100% | 100% | 40% | 100% | 47% | 76% | 5.30 | 3.73 | 9.88 |
85 | 351520 | SP | ESTRELA DOESTE | 75% | 68% | 79% | 36% | 100% | 49% | 57% | 7.00 | 8.02 | 9.86 |
86 | 420160 | SC | ARROIO TRINTA | 64% | 64% | 82% | 34% | 100% | 53% | 83% | 7.60 | 8.15 | 9.85 |
86 | 241490 | RN | VICOSA | 83% | 100% | 100% | 34% | 100% | 55% | 92% | 7.80 | 7.92 | 9.85 |
86 | 412350 | PR | SANTA HELENA | 73% | 83% | 81% | 34% | 100% | 54% | 69% | 8.60 | 8.49 | 9.85 |
86 | 432360 | RS | VISTA ALEGRE DO PRATA | 100% | 100% | 100% | 34% | 100% | 89% | 51% | 7.70 | 7.70 | 9.85 |
86 | 172080 | TO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | 73% | 95% | 82% | 34% | 100% | 62% | 70% | 8.60 | 8.55 | 9.85 |
86 | 520396 | GO | BURITINOPOLIS | 94% | 78% | 61% | 34% | 100% | 50% | 88% | 4.00 | 6.57 | 9.85 |
86 | 250450 | PB | CONDADO | 85% | 100% | 96% | 34% | 100% | 58% | 94% | 6.80 | 7.84 | 9.85 |
93 | 210390 | MA | DUQUE BACELAR | 74% | 90% | 90% | 40% | 100% | 46% | 70% | 6.60 | 7.77 | 9.84 |
93 | 251100 | PB | PEDRA BRANCA | 91% | 91% | 91% | 43% | 100% | 46% | 86% | 7.60 | 9.06 | 9.84 |
93 | 251020 | PB | NOVA OLINDA | 76% | 97% | 97% | 35% | 100% | 49% | 88% | 7.00 | 7.37 | 9.84 |
93 | 312733 | MG | GAMELEIRAS | 91% | 95% | 95% | 50% | 100% | 48% | 46% | 7.00 | 8.15 | 9.84 |
97 | 420895 | SC | JARDINOPOLIS | 50% | 100% | 88% | 40% | 100% | 50% | 72% | 6.50 | 7.19 | 9.83 |
97 | 411721 | PR | NOVA SANTA BARBARA | 74% | 91% | 65% | 33% | 100% | 60% | 87% | 3.70 | 5.01 | 9.83 |
97 | 355590 | SP | URU | 75% | 50% | 100% | 47% | 100% | 70% | 87% | 6.80 | 8.80 | 9.83 |
97 | 320360 | ES | MUCURICI | 54% | 83% | 88% | 37% | 100% | 59% | 52% | 8.10 | 8.55 | 9.83 |
101 | 240520 | RN | JANDUIS | 80% | 73% | 93% | 36% | 100% | 48% | 67% | 7.80 | 8.38 | 9.82 |
101 | 250670 | PB | IMACULADA | 71% | 89% | 98% | 39% | 100% | 46% | 89% | 6.70 | 7.29 | 9.82 |
103 | 230340 | CE | CARNAUBAL | 85% | 74% | 84% | 32% | 100% | 50% | 52% | 7.90 | 8.32 | 9.80 |
103 | 310925 | MG | BUGRE | 88% | 88% | 63% | 32% | 100% | 67% | 75% | 6.00 | 8.13 | 9.80 |
103 | 316695 | MG | SERRANOPOLIS DE MINAS | 63% | 68% | 79% | 42% | 100% | 45% | 62% | 3.10 | 6.20 | 9.80 |
103 | 430820 | RS | FLORES DA CUNHA | 64% | 72% | 71% | 53% | 100% | 45% | 62% | 7.30 | 7.58 | 9.80 |
103 | 350830 | SP | CABRALIA PAULISTA | 89% | 100% | 100% | 32% | 100% | 59% | 70% | 8.50 | 9.12 | 9.80 |
103 | 351565 | SP | FERNAO | 57% | 64% | 71% | 34% | 100% | 51% | 69% | 6.10 | 7.80 | 9.80 |
103 | 231195 | CE | SALITRE | 83% | 93% | 91% | 32% | 100% | 61% | 62% | 7.80 | 8.44 | 9.80 |
110 | 431580 | RS | ROCA SALES | 74% | 53% | 74% | 38% | 100% | 49% | 62% | 7.70 | 6.55 | 9.79 |
111 | 241180 | RN | SAO FERNANDO | 67% | 92% | 83% | 31% | 100% | 53% | 75% | 4.50 | 7.55 | 9.78 |
111 | 420757 | SC | IOMERE | 60% | 60% | 100% | 31% | 100% | 59% | 67% | 4.70 | 7.83 | 9.78 |
111 | 353220 | SP | NARANDIBA | 78% | 94% | 89% | 31% | 100% | 76% | 87% | 8.30 | 8.54 | 9.78 |
111 | 251560 | PB | SERRA DA RAIZ | 62% | 92% | 100% | 31% | 100% | 58% | 76% | 8.00 | 8.13 | 9.78 |
111 | 260240 | PE | BREJAO | 64% | 98% | 95% | 31% | 100% | 59% | 88% | 7.80 | 8.33 | 9.78 |
111 | 220030 | PI | ALTO LONGA | 68% | 72% | 85% | 31% | 100% | 66% | 56% | 8.50 | 8.13 | 9.78 |
111 | 431675 | RS | SANTA CLARA DO SUL | 57% | 71% | 71% | 33% | 100% | 57% | 57% | 5.20 | 6.71 | 9.78 |
118 | 431595 | RS | ROLADOR | 100% | 100% | 100% | 37% | 100% | 46% | 55% | 7.90 | 8.70 | 9.77 |
119 | 432166 | RS | TRES CACHOEIRAS | 68% | 95% | 84% | 45% | 100% | 44% | 70% | 7.20 | 7.93 | 9.76 |
119 | 293076 | BA | SITIO DO QUINTO | 88% | 82% | 82% | 35% | 100% | 47% | 79% | 7.00 | 7.83 | 9.76 |
119 | 411695 | PR | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 65% | 82% | 82% | 41% | 100% | 44% | 60% | 5.00 | 7.52 | 9.76 |
119 | 270670 | AL | PENEDO | 63% | 70% | 75% | 46% | 100% | 44% | 64% | 7.60 | 8.15 | 9.76 |
119 | 231090 | CE | PIQUET CARNEIRO | 79% | 90% | 92% | 41% | 100% | 44% | 66% | 7.70 | 7.99 | 9.76 |
119 | 293240 | BA | UIBAI | 79% | 94% | 92% | 45% | 100% | 44% | 59% | 7.40 | 7.96 | 9.76 |
125 | 250210 | PB | BOA VENTURA | 67% | 92% | 96% | 30% | 100% | 55% | 92% | 7.00 | 7.37 | 9.75 |
125 | 314420 | MG | NACIP RAYDAN | 75% | 100% | 88% | 30% | 100% | 59% | 82% | 4.80 | 6.19 | 9.75 |
125 | 171660 | TO | PEIXE | 75% | 76% | 71% | 30% | 100% | 62% | 76% | 7.30 | 7.48 | 9.75 |
125 | 411727 | PR | NOVA TEBAS | 91% | 86% | 77% | 33% | 100% | 48% | 53% | 6.70 | 7.71 | 9.75 |
125 | 171900 | TO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 95% | 84% | 89% | 30% | 100% | 76% | 68% | 6.30 | 8.13 | 9.75 |
130 | 130410 | AM | TAPAUA | 74% | 70% | 88% | 32% | 100% | 63% | 47% | 8.90 | 8.98 | 9.74 |
131 | 251278 | PB | RIACHO DE SANTO ANTONIO | 76% | 95% | 100% | 29% | 100% | 57% | 98% | 5.60 | 8.42 | 9.73 |
131 | 313990 | MG | MARIA DA FE | 57% | 83% | 83% | 31% | 100% | 67% | 82% | 7.20 | 7.91 | 9.73 |
131 | 171884 | TO | SANDOLANDIA | 67% | 78% | 89% | 29% | 100% | 73% | 95% | 4.00 | 7.80 | 9.73 |
134 | 241330 | RN | SERRA DE SAO BENTO | 87% | 100% | 91% | 63% | 100% | 43% | 72% | 8.10 | 7.86 | 9.72 |
134 | 251440 | PB | SAO JOSE DE ESPINHARAS | 75% | 83% | 83% | 35% | 100% | 46% | 53% | 7.90 | 8.02 | 9.72 |
134 | 230620 | CE | ITAICABA | 80% | 100% | 100% | 44% | 100% | 43% | 69% | 7.70 | 8.68 | 9.72 |
134 | 412035 | PR | PRANCHITA | 87% | 70% | 65% | 53% | 100% | 43% | 67% | 3.90 | 6.93 | 9.72 |
134 | 170710 | TO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 83% | 97% | 94% | 50% | 100% | 43% | 52% | 8.20 | 8.16 | 9.72 |
139 | 150215 | PA | CANAA DOS CARAJAS | 56% | 90% | 79% | 31% | 100% | 62% | 84% | 8.40 | 8.36 | 9.71 |
139 | 251260 | PB | QUIXABA | 83% | 67% | 100% | 38% | 100% | 44% | 90% | 7.80 | 7.56 | 9.71 |
141 | 171280 | TO | MAURILANDIA DO TOCANTINS | 91% | 100% | 96% | 28% | 100% | 50% | 66% | 3.40 | 7.17 | 9.70 |
141 | 171550 | TO | OLIVEIRA DE FATIMA | 83% | 100% | 67% | 28% | 100% | 58% | 57% | 5.30 | 6.32 | 9.70 |
141 | 312965 | MG | IBIRACATU | 81% | 96% | 96% | 28% | 100% | 53% | 82% | 6.90 | 7.51 | 9.70 |
144 | 354840 | SP | SANTOPOLIS DO AGUAPEI | 58% | 67% | 67% | 29% | 100% | 59% | 58% | 6.90 | 7.52 | 9.69 |
144 | 500430 | MS | IGUATEMI | 64% | 80% | 88% | 29% | 100% | 49% | 50% | 5.60 | 7.03 | 9.69 |
146 | 311880 | MG | CORACAO DE JESUS | 69% | 79% | 63% | 61% | 100% | 42% | 74% | 5.60 | 6.11 | 9.68 |
146 | 351750 | SP | GUAPIACU | 83% | 92% | 93% | 27% | 100% | 51% | 67% | 6.30 | 6.41 | 9.68 |
146 | 353310 | SP | NOVA GUATAPORANGA | 67% | 67% | 67% | 27% | 100% | 62% | 80% | 8.20 | 8.56 | 9.68 |
146 | 430570 | RS | CONDOR | 100% | 91% | 91% | 27% | 100% | 58% | 68% | 6.90 | 7.78 | 9.68 |
146 | 293140 | BA | TEODORO SAMPAIO | 74% | 90% | 94% | 27% | 100% | 59% | 71% | 7.60 | 8.16 | 9.68 |
olá, podeiram colocar até o 200, seria bom pra mós.
já colocamos mais itens, mas devido a quantidade de acessos, o site fica lento. por isso reduzimos pros primeiros 100
vc não me consegue enviar esses dados com os 52 municipios de Rondonia?
digite RO no campo UF que verá todos os municípios do seu estado
Vcs não conseguem me enviar esse grafico com as notas de todos os 523 municiios de Rondonia?
digite RO no campo UF que verá todos os municípios do seu estado
Boa tarde,
Tem como ver o ranking do ano de 2020, do Q3?
no site do egestor
Gostaria de saber a colocação do município de Sorriso/MT a NIVEL NACIONAL. Como proceder?
Sorriso – MT, posição 967
qual seria a posição de conceição do rio verde a nivel nacional? Preciso dessa informação para apresentar a melhoria nesse ano de 2022
RIO VERDE – GO, posição 3160°
somente uma sugestão pra melhorar a listagem. colocar a população de cada municipio e colocar um filtro para pesquisar. ex.: população de 0 a 10000. de 10001 a 50000, etc. facilitaria muito pra analisar municípios do mesmo porte.
de qualquer foram parabéns pela facilidade e rapidez que vc publica o resultado.
boa ideia, irei passar pro time de desenvolvimento